2022年面向浙江招生计划 | ||||||
(院校代码:0076) | ||||||
类别 | 专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 学费标准 | 办学 | 选考科目及类别 |
合 计 | 2988 |
|
|
| ||
普通类 | 学前教育(师范) | 三年 | 130 | 6900 | 杭州 | 不限 |
大数据与会计 | 三年 | 70 | 6900 | 杭州 | 不限 | |
电子商务 | 三年 | 35 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
工程造价 | 三年 | 70 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 40 | 6600 | 杭州 | 不限 | |
工业互联网应用 | 三年 | 130 | 6600 | 杭州 | 不限 | |
物联网应用技术 | 三年 | 40 | 6600 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
应用电子技术 | 三年 | 40 | 7500 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
机电一体化技术(智能管控与运维方向) | 三年 | 15 | 6600 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
工业机器人技术 | 三年 | 80 | 6600 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 三年 | 81 | 6600 | 杭州 | 不限 | |
汽车智能技术 | 三年 | 80 | 6600 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
市政工程技术 | 三年 | 80 | 7500 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 三年 | 80 | 6600 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 80 | 6600 | 杭州 | 物理/历史/技术 | |
跨境电子商务 | 三年 | 70 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
会展策划与管理 | 三年 | 37 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 118 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
研学旅行管理与服务 | 三年 | 40 | 6000 | 杭州 | 不限 | |
机电一体化技术(中外合作办学) | 三年 | 90 | 18000 | 杭州 | 不限 | |
艺术类第二批 | 广告艺术设计 | 三年 | 80 | 9000 | 杭州 | 不限 |
室内艺术设计 | 三年 | 80 | 9000 | 杭州 | 不限 | |
室内艺术设计(软装陈设方向) | 三年 | 40 | 9000 | 杭州 | 不限 | |
单独考试 | 模具设计与制造 | 三年 | 66 | 7500 | 杭州 | 机械类 |
机械制造及自动化 | 三年 | 96 | 6600 | 杭州 | 机械类 | |
建筑设备工程技术 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 机械类 | |
人工智能技术应用 | 三年 | 100 | 6600 | 杭州 | 计算机类 | |
市政工程技术 | 三年 | 50 | 7500 | 杭州 | 建筑类 | |
会展策划与管理 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
研学旅行管理与服务 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
大数据与会计 | 三年 | 100 | 6900 | 杭州 | 财会类 | |
工程造价 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 财会类 | |
物联网应用技术 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 电子与电工类 | |
应用电子技术 | 三年 | 50 | 7500 | 杭州 | 电子与电工类 | |
电气自动化技术 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 电子与电工类 | |
连锁经营与管理(新零售方向) | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 商业类 | |
室内艺术设计(软装陈设方向) | 三年 | 40 | 9000 | 杭州 | 艺术类(工艺美术) | |
环境艺术设计 | 三年 | 80 | 9000 | 杭州 | 艺术类(工艺美术) | |
学前教育(师范) | 三年 | 100 | 6900 | 杭州 | 其他类(学前教育) | |
早期教育 | 三年 | 100 | 6000 | 杭州 | 其他类(学前教育) | |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 50 | 6000 | 杭州 | 其他类(学前教育) | |
汽车智能技术 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 其他类(汽车专业) | |
新能源汽车技术 | 三年 | 100 | 6600 | 杭州 | 其他类(汽车专业) | |
汽车检测与维修技术 | 三年 | 50 | 6600 | 杭州 | 其他类(汽车专业) | |
注:1.具体招生计划及选考科目以浙江省教育考试院公布为准; |