为提升人才培养质量,深化我校以职业为导向的人才培养模式改革,促进实现各专业职业素养与职业技能并重、基础理论与实际操作并重、校内教学与校外实习并重、第一课堂与第二课堂并重的人才培养过程,根据《杭州科技职业技术学院第二课堂素质拓展学分管理办法》有关规定,结合城建学院实际情况,特制定本实施细则。
现已纳入我院第二课堂活动项目主要有:高水平职业资格(技能)证书、技能竞赛、各类社团、专升本、专业主题讲座等五大类。具体实施方案如下:
一、组织机构
为保障第二课堂活动规范有序及长效开展,特成立第二课堂领导小组领导全院第二课堂活动开展,成员如下:
领导小组:
组 长:院长
副组长:副院长
成 员:
各专业负责人、学生科科长、实训科科长、教学科科长
下设办公室:
社联主席、各社团社长
二、项目类别
1.高水平职业资格(技能)证书
序号 | 证书名称 | 级别 | 发证机构 | 每年常规考证月份 | 可抵扣素质拓展学分数 | 适用专业 (方向) |
1 | 房地产经纪人协理 | 中级 | 浙江省房地产估价师与房地产经纪人协会 | 11月份 | 2 | 房地产经营与估价 |
2 | 杭州房地产经纪人 | 中级 | 杭州市住房保障局 | 11月份 | 2 | 房地产经营与估价 |
3 | 验房师 | 中级 | 中国建筑学会建筑经济分会 | 6月份 | 2 | 房地产经营与估价 |
4 | 工种资格证 | 高级 | 浙江省职业技能鉴定站 | 5月份 | 1 | 建筑工程技术、市政工程技术、建筑设备工程技术 |
5 | 建造师 | 二级 | 浙江省人事厅 | 6月份 | 2 | 建筑工程技术、市政工程技术、建筑设备工程技术 |
6 | Revit高级工程师 | 高级 | Autodesk官方认证 | 6月份 12月份 | 2 | 建筑设计技术 |
7 | 造价员 | 中级 | 中国造价管理协会 | 5月份 | 2 | 建筑工程技术、市政工程技术、工程造价 |
2.在校期间可参加的技能竞赛
序号 | 技能竞赛名称 | 级别 | 举办单位 | 每年常规竞赛月份 | 主要竞赛内容 | 面向专业(方向) |
1 | 测绘技能竞赛 | 校级 | 城市建设学院 | 4月份 | 四等水准测量 | 市政工程技术、建筑工程技术、建筑设备工程技术、房地产经营与估价 |
2 | 住宅户型设计技能竞赛 | 校级 | 城市建设学院 | 4月份 | 户型设计 | 建筑设计技术 |
3 | 房地产业务技能竞赛 | 校级 | 城市建设学院 | 4月份 | 房地产营销、楼盘解说 | 房地产经营与估价 |
4 | 结构设计技能竞赛 | 校级 | 城市建设学院 | 4月份 | 模型制作、答辩和加载 | 建筑工程技术 |
5 | 建筑工程识图技能竞赛 | 校级 | 城市建设学院 | 5月份 | 建筑、结构施工图的识读和绘图 | 建筑工程技术 |
6 | 楼宇智能化技能竞赛 | 校级 | 城市建设学院 | 5月份 | 操作监控设备和绘出线路图 | 建筑设备工程技术 |
7 | 工程造价技能竞赛 | 校级 | 城市建设学院 | 5月份 | 工程量清单算量基础知识、预算定额应用 | 工程造价 |
8 | 楼宇自动化系统安装与调试 | 省一类 | 国家教育部 | 5月份 | 楼宇自动化工程设计、安装、调试 | 建筑设备工程技术 |
9 | 浙江省大学生结构设计技能竞赛 | 省一类 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | 5月份 | 模型制作、答辩和加载 | 建筑工程技术 |
10 | 浙江省高职院校建筑工程识图技能竞赛 | 省一类 | 浙江省教育厅 | 6月份 | 建筑图的识读和绘图 | 建筑工程技术 |
11 | 浙江省高职高专院校技能大赛测绘大赛 | 省一类 | 浙江省教育厅 | 5月份 | 二等水准、一级导线、数字绘图 | 市政工程技术 |
12 | 浙江省高职高专院校工程造价基本技能技能大赛 | 省一类 | 浙江省教育厅 | 6月份 | 建筑安装工程造价技能(手工)、软件计算工程量 | 工程造价 |
13 | 楼宇自动化系统安装与调试 | 省一类 | 浙江省教育厅 | 7月份 | 楼宇自动化工程设计、安装、调试 | 建筑设备工程技术 |
14 | 全国高职院校房地产业务技能大赛 | 国二类 | 中国建筑学会建筑经济分会 | 6月份 | 房地产综合业务 “地块开发、 楼盘营销、 经纪业务” | 房地产经营与估价 |
15 | 全国高职院校“斯维尔杯”工程造价技能大赛 | 国二类 | 高职高专教育土建类专业教学指导委员会 | 11月份 | 手工、软件计算工程量;工程造价思维创新等 | 工程造价 |
16 | 全国高职高专教育建筑设计类专业优秀毕业设计作品竞赛 | 国二类 | 高职高专教育土建类专业教学指导委员会 | 8月份 | 专业毕业设计作品 | 建筑设计技术 |
17 | 全国高等职业院校建筑工程识图技能竞赛 | 国二类 | 高职高专教育土建类专业教学指导委员会 | 5月份 | 建筑识图 | 建筑工程技术 |
18 | 台北国际发明竞赛 | 二类 | 台湾的经济部、国防部、教育部、科技部、行政院农业委员会 | 9月份 | 台湾产学研机构的成果 | 建筑设备工程技术 |
据《杭州科技职业技术学院素质拓展学分管理办法(试行)》,进行获奖学生的学分认定。
3.在校期间可参与的专业社团等活动
序号 | 专业社团名称 | 指导教师 | 主要活动地点 | 主要活动内容 | 是否开设素质拓展学分活动 | 面向专业(方向) |
1 | 结构设计协会 | 郑君华 | 科创园313 | 制作模型 | 是 | 建筑工程技术 |
2 | 测量协会 | 李兴东 | 实训楼周围 | 测量培训 | 是 | 市政工程技术、建筑工程技术 |
3 | 楼宇智能协会 | 袁建红 | S1219 | 楼宇设备培训指导 | 是 | 建筑设备工程技术 |
4 | 科居房产工作室 | 刘永胜 | 科创园214 | 房产培训 | 是 | 房地产经营与估价 |
5 | 建筑设计工作室 | 黄筱珍 | S1224 | 画图做模型 | 是 | 建筑设计技术 |
6 | CAD协会 | 董贵平 | S1350 | CAD培训 | 是 | 市政工程技术、建筑工程技术、建筑设备工程技术 |
7 | 造价协会 | 洪军明 | S1341 | 造价电算手算 | 是 | 工程造价 |
8 | TBE街舞社 | 李腾飞 | 地下室舞房 | 爵士舞、poping舞蹈训练 | 是 | 不限 |
9 | 泛音吉他社 | 李腾飞 | 地下室舞房 | 吉他弹唱 | 是 | 不限 |
10 | 旋风篮球俱乐部 | 陈峰 | 篮球场 | 篮球训练 | 是 | 不限 |
11 | 知音影院 | 翟清菊 | 教学楼 | 影片欣赏、研讨 | 是 | 不限 |
12 | BEAM魔术协会 | 李腾飞 | 教学楼 | 魔术训练 | 是 | 不限 |
13 | 马列研究会 | 杨挺 | 教学楼 | 马列讲座、电影观展 | 是 | 不限 |
14 | 蓝天协会 | 翟清菊 | 教学楼 | 心理讲座、影片欣赏 | 是 | 不限 |
15 | 囧囧棋社 | 陈龙 | 教学楼 | 棋艺交流、棋会交流 | 是 | 不限 |
16 | 正大跆拳道社 | 陈峰 | 地下室 | 体能训练、拳法、腿法练习 | 是 | 不限 |
| 手工创意坊 | 王敬 | 教学楼 | 手工制作、环保创意 | 是 | 不限 |
专业社团及专业工作室每学期根据学院《第二课堂学分制管理细则-社团篇(草案)》,考核后获取相应学分,每学期0.5学分,四学期,共计2学分。
4.在校期间可参与的专升本
序号 | 专业名称 | 专业介绍 | 学制 | 主要课程 | 可抵扣素质拓展学分数 | 面向专业(方向) |
1 | 土木工程 | 培养掌握房屋建筑、道路与桥梁的勘测、设计及施工技术的高级土建工程技术人才。 | 2.5 | 房屋建筑学、混泥土结构及砌体结构、钢结构、施工技术与组织、道路勘测设计、建筑工程预决算(选修)、结构概念设计(选修)、高层建筑结构、结构设计程序应用、桥梁工程等。 | 2 | 建筑工程技术、市政工程技术、建筑设备工程技术、工程造价、房地产经营与估价、建筑设计技术 |
2 | 工程管理 | 培养具备土木工程基础知识,掌握现代经济管理理论、方法,具有一定的实践能力、创新能力的高级工程技术管理人才。 | 2.5 | 管理学原理、土木工程材料、会计学原理、工程经济学、房屋建筑学、建筑结构、工程造价管理、施工技术与组织、建筑工程预决算、工程监理、建筑经济与企业管理、建筑工程项目管理等。 | 2 | 建筑工程技术、市政工程技术、建筑设备工程技术、工程造价、房地产经营与估价、建筑设计技术 |
学生在校参加浙工大相关专业专升本学习,在校期间所修课考核均合格,且在校期间不退学,在高职学习阶段第五学期获取2学分。
5.在校期间可参与的专业主题讲座
序号 | 讲座主题方向 | 开设学期 | 面向专业(方向) | 面向年级 | 可抵扣素质拓展学分数 |
1 | 房地产行业发展趋势分析 | 1 | 房地产经营与估价 | 1 | 0.5/学期 |
2 | 房地产职业发展及岗位分析 | 2 | 1 | ||
3 | 杭州整体市场研判及各版块发展情况 | 4 | 2 | ||
4 | 典型房地产企业文化宣讲(四类) | 1,2,4,5 | 1,2 | ||
5 | 建筑业职业发展及岗位分析 | 1 | 建筑工程技术 | 1 | |
6 | 建筑施工信息化管理 | 2 | 1 | ||
7 | 建筑工程绿色施工 | 4 | 2 | ||
8 | 建筑工业化和现代化 | 5 | 2 | ||
9 | 建筑行业新型材料应用专题讲座 | 1 | 建筑设备工程技术 | 1 | |
10 | 住宅装修管理专题讲座 | 2 | 1 | ||
11 | 建筑工程安全管理专题讲座 | 4 | 2 | ||
12 | 现代楼宇设备管理专题讲座 | 5 | 2 | ||
13 | 市政专业及所依托行业概况 | 1 | 市政工程技术 | 1 | |
14 | 施工现场技术与管理 | 2 | 1 | ||
15 | 施工现场技术与管理 | 4 | 2 | ||
16 | 市政行业现状及展望 | 5 | 2 | ||
17 | 工程造价行业发展趋势分析 | 1 | 工程造价 | 1 | |
18 | 建筑业职业发展及岗位分析 | 2 | 1 | ||
19 | 建筑施工过程中的成本控制 | 4 | 2 | ||
20 | 工程项目全寿命周期造价分析 | 5 | 2 | ||
21 | 建筑史 | 1 | 建筑设计技术 | 1 | |
22 | 园林史 | 2 | 1 | ||
23 | 建筑哲学/建筑风水 | 4 | 2 | ||
24 | 园林景观设计 | 5 | 2 |
三、学分认定时间及流程
第二课堂学分申请与认定从第二学期开始,每学期启动一次,具备申请资格的学
生,可以通过填写《杭州科技职业技术学院学生第二课堂素质拓展学分申请表》
申请加分。申请及认定流程如下图所示:
时间节点 | 认定项目 | 社团活动等需要提交申请的项目 |
3-4周 | 填写《第二课堂学分认定汇总表》(附件2)递交至教务处 | 学生填写《第二课堂学分申请表》(附件1)并附相关证明材料递交至各社长处。 |
5-6周 | 学院完成相关审核工作,填写《第二课堂学分认定汇总表》(附件2)递交至教务处 | |
7-15周 | 学院公示一周 学校网站统一进行为期一周的公示 二级学院完成材料归档工作 | |
16周 | 教务处统一组织完成学分录入工作 |
四、本实施细则从二○一五年一月一日开始试行,本学院具有最终解释权。