2013年面向浙江省招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 普通 | 单考 | 学费标准 | 办学地点 | 备 注 | |
合 计 | 2305 | 1429 | 876 | | | | ||
艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 74 | 74 | - | 7800 | 杭州 | 艺术文42人、艺术理32人 | |
艺术设计(景观设计方向) | 三年 | 74 | 74 | - | 7800 | 杭州 | 艺术文42人、艺术理32人 | |
广告设计与制作 | 三年 | 74 | 74 | - | 7800 | 杭州 | 艺术文42人、艺术理32人 | |
学前教育(师范) | 三年 | 95 | 95 | - | 6000 | 杭州 | 文科50人、理科45人 | |
会计 | 三年 | 60 | 60 | - | 6000 | 杭州 | 文科30人、理科30人 | |
财务信息管理 | 三年 | 70 | 70 | - | 6000 | 杭州 | 文科35人、理科35人 | |
国际商务 | 三年 | 35 | 35 | - | 6000 | 杭州 | 文科17人、理科18人 | |
连锁经营管理 | 三年 | 70 | 70 | - | 6000 | 杭州 | 文科35人、理科35人 | |
建筑经济管理 | 三年 | 70 | 70 | - | 6000 | 杭州 | 文科35人、理科35人 | |
房地产经营与估价 | 三年 | 70 | 70 | - | 6000 | 杭州 | 文科35人、理科35人 | |
计算机应用技术(数字媒体方向) | 三年 | 75 | 75 | - | 6000 | 杭州 | 文科35人、理科40人 | |
计算机信息管理(网络商务方向) | 三年 | 37 | 37 | - | 6000 | 杭州 | 文科18人、理科19人 | |
会展策划与管理 | 三年 | 35 | 35 | - | 6000 | 杭州 | 文科17人、理科18人 | |
旅行社经营管理 | 三年 | 76 | 76 | - | 6000 | 杭州 | 文科38人、理科38人 | |
酒店管理 | 三年 | 35 | 35 | - | 6000 | 杭州 | 文科17人、理科18人 | |
建筑工程技术 | 三年 | 75 | 75 | - | 6000 | 杭州 | 理科75人 | |
市政工程技术(道路桥梁方向) | 三年 | 40 | 40 | - | 6000 | 杭州 | 理科40人 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 40 | 40 | - | 6000 | 杭州 | 理科40人 | |
机电一体化技术 | 三年 | 75 | 75 | - | 6000 | 杭州 | 理科75人 | |
汽车电子技术 | 三年 | 35 | 35 | - | 6000 | 杭州 | 理科35人 | |
电气自动化技术 | 三年 | 37 | 37 | - | 6000 | 杭州 | 理科37人 | |
计算机网络技术 | 三年 | 40 | 40 | - | 6000 | 杭州 | 理科40人 | |
应用电子技术(物联网方向) | 三年 | 37 | 37 | - | 6000 | 杭州 | 理科37人 | |
模具设计与制造 | 三年 | 90 | - | 90 | 6000 | 杭州 | 机械类 | |
精密机械技术 | 三年 | 90 | - | 90 | 6000 | 杭州 | 机械类 | |
建筑设备工程技术 | 三年 | 45 | - | 45 | 6000 | 杭州 | 机械类 | |
计算机网络技术 | 三年 | 48 | - | 48 | 6000 | 杭州 | 计算机类 | |
计算机信息管理(网络商务方向) | 三年 | 48 | - | 48 | 6000 | 杭州 | 计算机类 | |
市政工程技术(道路桥梁方向) | 三年 | 50 | - | 50 | 6000 | 杭州 | 建筑类 | |
市政工程技术(轨道交通方向) | 三年 | 50 | - | 50 | 6000 | 杭州 | 建筑类 | |
会展策划与管理 | 三年 | 50 | - | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
酒店管理 | 三年 | 50 | - | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
电气自动化技术 | 三年 | 48 | - | 48 | 6000 | 杭州 | 电子与电工类 | |
汽车电子技术 | 三年 | 45 | - | 45 | 6000 | 杭州 | 电子与电工类 | |
艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 36 | - | 36 | 7800 | 杭州 | 艺术类-工艺美术 | |
装饰艺术设计 | 三年 | 36 | - | 36 | 7800 | 杭州 | 艺术类-工艺美术 | |
学前教育(师范) | 三年 | 100 | - | 100 | 6000 | 杭州 | 其他类-学前教育 | |
汽车检测与维修技术 | 三年 | 90 | - | 90 | 6000 | 杭州 | 其他类-汽车专业 | |
会计(中澳合作) | 三年 | 50 | 50 | - | 12000 | 杭州 | 文科25人、理科25人 | |
酒店管理(中澳合作) | 三年 | 50 | 50 | - | 12000 | 杭州 | 文科25人、理科25人 |
注:1.具体招生计划以省教育考试院公布为准。
2.学前教育(师范)专业,第一年在严州校区就读,第二、三年在学院本部(高桥校区)就读。