2015年面向浙江省招生计划
(院校代码0076)(中外合作代码0152)
专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 普通 | 单考 | 学费标准 | 办学地点 | 备 注 | |
合 计 | 2470 | 1434 | 1036 | | | | ||
艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 36 | 36 | - | 9000 | 杭州 | 艺术文21人、艺术理15人 | |
艺术设计(景观设计方向) | 三年 | 72 | 72 | - | 9000 | 杭州 | 艺术文42人、艺术理30人 | |
广告设计与制作 | 三年 | 36 | 36 | - | 9000 | 杭州 | 艺术文21人、艺术理15人 | |
装饰艺术设计 | 三年 | 36 | 36 | - | 9000 | 杭州 | 艺术文21人、艺术理15人 | |
学前教育(师范) | 三年 | 162 | 162 | - | 6900 | 杭州 | 文科81人、理科81人 | |
会计 | 三年 | 106 | 106 | - | 6900 | 杭州 | 文科53人、理科53人 | |
财务信息管理 | 三年 | 35 | 35 | - | 6000 | 杭州 | 文科17人、理科18人 | |
国际商务 | 三年 | 36 | 36 | - | 6000 | 杭州 | 文科18人、理科18人 | |
工程造价 | 三年 | 70 | 70 | - | 6000 | 杭州 | 文科35人、理科35人 | |
建筑设计技术 | 三年 | 35 | 35 | - | 6600 | 杭州 | 文科17人、理科18人 | |
房地产经营与估价 | 三年 | 70 | 70 | - | 6000 | 杭州 | 文科35人、理科35人 | |
计算机类(大类招生) | 三年 | 145 | 145 | - | 6600 | 杭州 | 文科72人、理科73人 | |
会展策划与管理 | 三年 | 65 | 65 | - | 6000 | 杭州 | 文科32人、理科33人 | |
酒店管理 | 三年 | 72 | 72 | - | 6000 | 杭州 | 文科36人、理科36人 | |
连锁经营管理 | 三年 | 36 | 36 | - | 6000 | 杭州 | 文科18人、理科18人 | |
建筑工程技术 | 三年 | 70 | 70 | - | 6600 | 杭州 | 理科70人 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 76 | 76 | - | 6600 | 杭州 | 理科76人 | |
机电一体化技术(机器人柔性制造方向) | 三年 | 76 | 76 | - | 6600 | 杭州 | 理科76人 | |
模具设计与制造 | 三年 | 45 | - | 45 | 7500 | 杭州 | 机械类 | |
模具设计与制造(汽车模具方向) | 三年 | 45 | - | 45 | 7500 | 杭州 | 机械类 | |
精密机械技术(CAM/PDM方向) | 三年 | 90 | - | 90 | 6600 | 杭州 | 机械类 | |
建筑设备工程技术(与台湾地区高校合作) | 三年 | 45 | - | 45 | 14000 | 杭州 | 机械类 | |
计算机类(大类招生) | 三年 | 95 | - | 95 | 6600 | 杭州 | 计算机类 | |
市政工程技术(道路桥梁方向) | 三年 | 92 | - | 92 | 7500 | 杭州 | 建筑类 | |
市政工程技术(轨道交通方向) | 三年 | 46 | - | 46 | 7500 | 杭州 | 建筑类 | |
会展策划与管理 | 三年 | 45 | - | 45 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
旅行社经营管理 | 三年 | 90 | - | 90 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
财务信息管理 | 三年 | 48 | - | 48 | 6000 | 杭州 | 财会类 | |
应用电子技术(物联网方向) | 三年 | 43 | - | 43 | 7500 | 杭州 | 电子与电工类 | |
电气自动化技术 | 三年 | 44 | - | 44 | 6600 | 杭州 | 电子与电工类 | |
连锁经营管理 | 三年 | 44 | - | 44 | 6000 | 杭州 | 商业类 | |
艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 36 | - | 36 | 9000 | 杭州 | 艺术类-工艺美术 | |
装饰艺术设计 | 三年 | 36 | - | 36 | 9000 | 杭州 | 艺术类-工艺美术 | |
学前教育(师范) | 三年 | 50 | - | 50 | 6900 | 杭州 | 其他类-学前教育 | |
学前教育(师范)(儿童艺术指导方向) | 三年 | 50 | - | 50 | 6900 | 杭州 | 其他类-学前教育 | |
汽车电子技术 | 三年 | 92 | - | 92 | 6600 | 杭州 | 其他类-汽车专业 | |
会计(中澳合作) | 三年 | 50 | 50 | - | 14000 | 杭州 | 文科25人、理科25人 | |
酒店管理(中澳合作) | 三年 | 50 | 50 | - | 14000 | 杭州 | 文科25人、理科25人 | |
学前教育(师范)(定向) | 三年 | 100 | 100 | - | 6900 | 杭州 | 文科65人、理科35人 |
注:1.具体招生计划以省教育考试院公布为准;
2.计算机类[含计算机应用技术(数字媒体制作方向)、计算机信息管理(网络商务方向)、计算机网络技术3个专业,入学1年后分专业学习];
3.学前教育(师范)专业,第一年在严州校区就读,第二、三年在学院本部(高桥校区)就读;
4.学前教育(师范)(定向)只招收以下户籍考生:萧山区20名、余杭区15名、桐庐县20名,淳安县25名,建德市20名。