序号 | 职员代码 | 姓 名 | 金额合计(元) |
1 | 1977001 | 李微 | 300 |
2 | 1978002 | 吴昌华 | 100 |
3 | 1979001 | 金志明 | 100 |
4 | 1979003 | 严小林 | 100 |
5 | 1979004 | 徐美生 | 100 |
6 | 1979005 | 孙志刚 | 100 |
7 | 1979006 | 黄争鸣 | 100 |
8 | 1979007 | 叶建龙 | 100 |
9 | 1980001 | 陆建雄 | 100 |
10 | 1980003 | 张盛华 | 100 |
11 | 1980004 | 王红英 | 100 |
12 | 1982001 | 王宇虹 | 100 |
13 | 1983001 | 钱明红 | 300 |
14 | 1983002 | 贾利国 | 300 |
15 | 1983004 | 王生芒 | 100 |
16 | 1983005 | 申屠为农 | 100 |
17 | 1983006 | 许顺来 | 100 |
18 | 1983007 | 傅葆良 | 100 |
19 | 1984003 | 王素君 | 100 |
20 | 1985001 | 王树霞 | 800 |
21 | 1985002 | 刘建翚 | 300 |
22 | 1985003 | 俞海达 | 100 |
23 | 1985004 | 袁炼红 | 100 |
24 | 1985005 | 周建来 | 100 |
25 | 1985006 | 杨松灯 | 100 |
26 | 1986001 | 方卫华 | 300 |
27 | 1986002 | 韩薇薇 | 100 |
28 | 1986003 | 谢奎元 | 100 |
29 | 1986004 | 刘向荣 | 100 |
30 | 1986005 | 冯康新 | 100 |
31 | 1986006 | 鲍爱仙 | 100 |
32 | 1986007 | 华燕咏 | 100 |
33 | 1986011 | 潘为民 | 100 |
34 | 1986012 | 赵素萍 | 100 |
35 | 1986013 | 黄健德 | 100 |
36 | 1986014 | 傅联云 | 300 |
37 | 1986015 | 何涛 | 300 |
38 | 1986016 | 戚琴 | 100 |
39 | 1987001 | 丁水娟 | 300 |
40 | 1987002 | 程瑛 | 100 |
41 | 1987003 | 毛建苗 | 100 |
42 | 1987004 | 宗建松 | 100 |
43 | 1987005 | 韩张尧 | 300 |
44 | 1987006 | 夏红梅 | 100 |
45 | 1987007 | 汤丹忠 | 100 |
46 | 1987009 | 余绵樟 | 100 |
47 | 1987010 | 胡桐春 | 100 |
48 | 1987011 | 吕圣 | 100 |
49 | 1988001 | 许黎娟 | 300 |
50 | 1988002 | 徐惠芳 | 100 |
51 | 1988003 | 诸柏芬 | 100 |
52 | 1988004 | 闻镭 | 100 |
53 | 1988006 | 饶英元 | 100 |
54 | 1988007 | 郭国庆 | 100 |
55 | 1988008 | 钱志翔 | 100 |
56 | 1988009 | 高金莲 | 100 |
57 | 1988010 | 童晓敏 | 100 |
58 | 1988011 | 程小林 | 100 |
59 | 1988012 | 葛建国 | 100 |
60 | 1988013 | 张晓明 | 100 |
61 | 1988014 | 郑今人 | 300 |
62 | 1988015 | 单桦 | 100 |
63 | 1989001 | 汪灿祥 | 400 |
64 | 1989002 | 单文荣 | 100 |
65 | 1989003 | 曹丽萍 | 100 |
66 | 1989005 | 李悦 | 100 |
67 | 1989006 | 周金元 | 100 |
68 | 1989007 | 沈浮 | 100 |
69 | 1989008 | 徐宏伟 | 100 |
70 | 1990001 | 石为群 | 100 |
71 | 1990002 | 朱健 | 300 |
72 | 1990004 | 周译 | 100 |
73 | 1990005 | 陈亚青 | 100 |
74 | 1990006 | 沈先荣 | 300 |
75 | 1990007 | 傅刚辉 | 300 |
76 | 1991001 | 徐镰 | 100 |
77 | 1991002 | 张俊 | 100 |
78 | 1991003 | 施小青 | 100 |
79 | 1991004 | 孙海 | 100 |
80 | 1991005 | 楼新航 | 100 |
81 | 1991007 | 郑肖亮 | 100 |
82 | 1991008 | 何丽萍 | 100 |
83 | 1991010 | 沈阳 | 100 |
84 | 1992001 | 周晓音 | 300 |
85 | 1992002 | 陈仑 | 300 |
86 | 1992003 | 陈莉 | 100 |
87 | 1992004 | 王玉青 | 100 |
88 | 1992005 | 陈建松 | 300 |
89 | 1992006 | 涂永录 | 100 |
90 | 1992007 | 蔡樟清 | 300 |
91 | 1992008 | 吕丹 | 100 |
92 | 1992009 | 褚坚 | 100 |
93 | 1993001 | 徐红 | 800 |
94 | 1993002 | 瞿振雄 | 100 |
95 | 1993003 | 蔡吸礼 | 300 |
96 | 1993004 | 吴增福 | 100 |
97 | 1993005 | 钱建江 | 300 |
98 | 1993006 | 杨悦梅 | 300 |
99 | 1993007 | 庄敏 | 100 |
100 | 1993008 | 郑菊花 | 100 |
101 | 1993009 | 马永良 | 300 |
102 | 1993010 | 阮金法 | 100 |
103 | 1993011 | 张雪丽 | 100 |
104 | 1993012 | 董辉 | 100 |
105 | 1993013 | 杨英 | 100 |
106 | 1993014 | 石坚 | 100 |
107 | 1993015 | 范夏英 | 100 |
108 | 1994001 | 赵悦林 | 300 |
109 | 1994002 | 陈志凌 | 300 |
110 | 1994003 | 方兵 | 300 |
111 | 1994004 | 罗盛章 | 100 |
112 | 1994005 | 陈晨 | 300 |
113 | 1994006 | 汤洪庆 | 300 |
114 | 1994007 | 胡永红 | 100 |
115 | 1994008 | 段成忠 | 100 |
116 | 1994009 | 钱世凤 | 300 |
117 | 1994010 | 朱紫华 | 100 |
118 | 1994011 | 雷彩虹 | 100 |
119 | 1994012 | 王永芬 | 100 |
120 | 1994013 | 王晓华 | 100 |
121 | 1995001 | 林叶 | 100 |
122 | 1995002 | 冯国文 | 300 |
123 | 1995003 | 应朝旭 | 100 |
124 | 1995004 | 陈利鹏 | 100 |
125 | 1995005 | 钱敏华 | 100 |
126 | 1995006 | 谢建军 | 100 |
127 | 1995007 | 潘宇红 | 100 |
128 | 1995008 | 蒋龙成 | 300 |
129 | 1995009 | 王世晓 | 100 |
130 | 1995010 | 戴雯 | 300 |
131 | 1995011 | 姚庆 | 100 |
132 | 1995012 | 金波 | 100 |
133 | 1995013 | 吕文晓 | 100 |
134 | 1995014 | 刘蔚 | 100 |
135 | 1995015 | 李银秀 | 100 |
136 | 1995016 | 毛军平 | 100 |
137 | 1995017 | 张艳 | 100 |
138 | 1996001 | 乔李华 | 300 |
139 | 1996002 | 肖芳 | 100 |
140 | 1996003 | 陈洁 | 100 |
141 | 1996004 | 申屠立平 | 100 |
142 | 1996005 | 杜萍 | 100 |
143 | 1996006 | 傅华世 | 300 |
144 | 1996007 | 洪润 | 100 |
145 | 1996008 | 吴力平 | 100 |
146 | 1996010 | 查香云 | 100 |
147 | 1996011 | 林菊芳 | 100 |
148 | 1997001 | 洪新军 | 300 |
149 | 1997002 | 陶祥宝 | 100 |
150 | 1997003 | 朱永文 | 100 |
151 | 1997004 | 徐金波 | 100 |
152 | 1997007 | 田明刚 | 100 |
153 | 1997008 | 蔡小沪 | 100 |
154 | 1997009 | 谢敏静 | 100 |
155 | 1998001 | 李国成 | 300 |
156 | 1998002 | 刘利俊 | 300 |
157 | 1998003 | 龚克平 | 100 |
158 | 1998004 | 沈国泉 | 100 |
159 | 1998005 | 王振华 | 300 |
160 | 1998006 | 毛高仙 | 100 |
161 | 1998007 | 陈宁红 | 100 |
162 | 1998008 | 章建娟 | 100 |
163 | 1998014 | 钱芳芳 | 100 |
164 | 1998015 | 王建聪 | 100 |
165 | 1998016 | 柳浒 | 300 |
166 | 1998017 | 吴烈栋 | 100 |
167 | 1999001 | 卢杰骅 | 300 |
168 | 1999002 | 徐永刚 | 300 |
169 | 1999003 | 谢晓能 | 100 |
170 | 1999004 | 陈美丽 | 100 |
171 | 1999005 | 李丰意 | 100 |
172 | 1999006 | 刘彩琴 | 100 |
173 | 1999007 | 朱宝宏 | 300 |
174 | 1999008 | 张敏 | 300 |
175 | 1999009 | 方晓浩 | 100 |
176 | 1999010 | 洪瑛 | 100 |
177 | 2000001 | 何树贵 | 800 |
178 | 2000002 | 胡新联 | 100 |
179 | 2000004 | 李俊成 | 100 |
180 | 2000005 | 吴龙 | 300 |
181 | 2000006 | 曹定晖 | 100 |
182 | 2000007 | 韩加国 | 100 |
183 | 2000008 | 夏华 | 100 |
184 | 2000009 | 岳里 | 100 |
185 | 2000010 | 谌远知 | 100 |
186 | 2000011 | 张凌波 | 100 |
187 | 2000012 | 王世龙 | 100 |
188 | 2000013 | 黄桢 | 100 |
189 | 2000014 | 鲍其隽 | 100 |
190 | 2000015 | 刘志农 | 100 |
191 | 2000016 | 章丛 | 100 |
192 | 2001001 | 郭铁卫 | 100 |
193 | 2001002 | 龙玉梅 | 100 |
194 | 2001003 | 徐晖 | 100 |
195 | 2001004 | 姚本坤 | 100 |
196 | 2001005 | 王德成 | 100 |
197 | 2001006 | 刘水中 | 100 |
198 | 2001007 | 刘志军 | 100 |
199 | 2001008 | 王琴娣 | 100 |
200 | 2001009 | 向燕玲 | 100 |
201 | 2001010 | 沈国娟 | 100 |
202 | 2001011 | 许骏杰 | 100 |
203 | 2001012 | 王雁君 | 100 |
204 | 2001013 | 潘厚勇 | 100 |
205 | 2001014 | 林碧纹 | 100 |
206 | 2001015 | 王钰婷 | 100 |
207 | 2001016 | 唐晖华 | 100 |
208 | 2002001 | 袁俊 | 800 |
209 | 2002002 | 李志尧 | 100 |
210 | 2002003 | 孙海涛 | 100 |
211 | 2002004 | 刘艳岚 | 100 |
212 | 2002005 | 钱伟 | 100 |
213 | 2002006 | 周俊炯 | 300 |
214 | 2002007 | 戴立桥 | 100 |
215 | 2002008 | 罗明誉 | 300 |
216 | 2002009 | 王振利 | 100 |
217 | 2002010 | 方卫红 | 100 |
218 | 2002011 | 虞建峰 | 100 |
219 | 2002012 | 张哲 | 100 |
220 | 2002013 | 王强 | 100 |
221 | 2002014 | 丁佩霞 | 100 |
222 | 2002015 | 王珏 | 100 |
223 | 2002016 | 周晴 | 100 |
224 | 2002017 | 郑波 | 100 |
225 | 2002018 | 徐高航 | 100 |
226 | 2002019 | 俞巍 | 100 |
227 | 2002020 | 高勇 | 300 |
228 | 2002021 | 俞晓雷 | 300 |
229 | 2002022 | 张幼春 | 100 |
230 | 2002023 | 孙伟清 | 100 |
231 | 2002024 | 葛晓萍 | 100 |
232 | 2002025 | 楼润玉 | 100 |
233 | 2002026 | 刘志刚 | 100 |
234 | 2002027 | 陶红飞 | 100 |
235 | 2002028 | 於磊 | 100 |
236 | 2002029 | 董建刚 | 100 |
237 | 2002030 | 陈文伟 | 100 |
238 | 2002031 | 吴海丽 | 100 |
239 | 2002032 | 苏永华 | 100 |
240 | 2002033 | 李沐 | 100 |
241 | 2002034 | 高英 | 100 |
242 | 2002035 | 胡峻 | 100 |
243 | 2002036 | 张剑峰 | 100 |
244 | 2002037 | 胡玲萍 | 100 |
245 | 2002038 | 项海珍 | 100 |
246 | 2003001 | 屠肖菁 | 100 |
247 | 2003002 | 沈国荣 | 100 |
248 | 2003003 | 任红民 | 300 |
249 | 2003004 | 李松 | 100 |
250 | 2003005 | 许莉莉 | 100 |
251 | 2003006 | 白峰 | 100 |
252 | 2003007 | 徐磐 | 300 |
253 | 2003008 | 郑龙 | 300 |
254 | 2003009 | 陈小群 | 100 |
255 | 2003010 | 付一星 | 100 |
256 | 2003012 | 裘钧 | 100 |
257 | 2003013 | 单伟萍 | 100 |
258 | 2003014 | 夏葆真 | 100 |
259 | 2003015 | 刘婧 | 100 |
260 | 2003016 | 方瑜 | 100 |
261 | 2003017 | 周文 | 100 |
262 | 2003018 | 庄建友 | 100 |
263 | 2003019 | 何振华 | 100 |
264 | 2003020 | 程晨 | 100 |
265 | 2003021 | 沈瑾薇 | 100 |
266 | 2003022 | 梁成 | 100 |
267 | 2003023 | 潘晓萍 | 300 |
268 | 2003024 | 陈菊 | 100 |
269 | 2003025 | 孙红 | 100 |
270 | 2003026 | 许焕青 | 100 |
271 | 2003027 | 魏爽 | 100 |
272 | 2003028 | 丁春琴 | 100 |
273 | 2004001 | 张金凤 | 100 |
274 | 2004002 | 杨玲燕 | 100 |
275 | 2004003 | 陈韵雯 | 300 |
276 | 2004004 | 戚雪梅 | 100 |
277 | 2004005 | 茅徐斌 | 100 |
278 | 2004006 | 费晓蕾 | 100 |
279 | 2004007 | 郭维娜 | 100 |
280 | 2004009 | 朱美荣 | 100 |
281 | 2004010 | 高飞 | 100 |
282 | 2004011 | 郎轶 | 100 |
283 | 2004012 | 姚蓝萍 | 100 |
284 | 2004013 | 刘盈盈 | 100 |
285 | 2004014 | 贺巍 | 100 |
286 | 2004015 | 许也平 | 100 |
287 | 2005001 | 苗凯 | 100 |
288 | 2005002 | 方岚 | 100 |
289 | 2005003 | 王思捷 | 100 |
290 | 2005004 | 马守桂 | 100 |
291 | 2005005 | 宓大威 | 100 |
292 | 2005006 | 魏晓生 | 100 |
293 | 2005007 | 傅萍萍 | 100 |
294 | 2005008 | 刘晓静 | 100 |
295 | 2005009 | 张颖倩 | 100 |
296 | 2005010 | 张亚军 | 100 |
297 | 2005011 | 宓甜 | 100 |
298 | 2005012 | 姚光美 | 100 |
299 | 2005013 | 劳佳锋 | 100 |
300 | 2005014 | 刘昀 | 100 |
301 | 2005015 | 孟燕 | 100 |
302 | 2005016 | 许云 | 100 |
303 | 2005017 | 黄晓娟 | 100 |
304 | 2005018 | 翟娟娟 | 100 |
305 | 2005019 | 游路湘 | 100 |
306 | 2005020 | 王美云 | 100 |
307 | 2005021 | 郭烨婕 | 100 |
308 | 2005022 | 刘婷婷 | 100 |
309 | 2005023 | 何小宝 | 100 |
310 | 2006002 | 廖望 | 100 |
311 | 2006003 | 陈丹 | 100 |
312 | 2006004 | 陈亿琳 | 100 |
313 | 2006005 | 郭立伟 | 100 |
314 | 2006006 | 曲海洲 | 300 |
315 | 2007001 | 潘小游 | 200 |
316 | 2007002 | 傅颖 | 100 |
317 | 2007003 | 吴婵 | 100 |
318 | 2007004 | 董贵平 | 100 |
319 | 2007005 | 蒋建勋 | 100 |
320 | 2007007 | 马雁飞 | 100 |
321 | 2007008 | 赵志华 | 100 |
322 | 2008001 | 张小红 | 800 |
323 | 2008003 | 郭胜 | 100 |
324 | 2009001 | 俞凯 | 100 |
325 | 2009002 | 安婷婷 | 100 |
326 | 2009003 | 汪洁华 | 100 |
327 | 2009004 | 李余 | 100 |
328 | 2009005 | 李伟娜 | 100 |
329 | 2009006 | 方琼 | 100 |
330 | 2009007 | 毛丹青 | 100 |
331 | 2009008 | 周晓龙 | 300 |
332 | 2009009 | 郑君华 | 100 |
333 | 2009010 | 黄筱珍 | 100 |
334 | 2009011 | 庞家成 | 100 |
335 | 2009012 | 程舒通 | 100 |
336 | 2009013 | 卢桂荣 | 100 |
337 | 2009014 | 何俊 | 100 |
338 | 2009015 | 汪晟 | 100 |
339 | 2009016 | 刘淑婷 | 100 |
340 | 2009017 | 高鹏 | 100 |
341 | 2009018 | 姜锋 | 100 |
342 | 2009019 | 万青 | 100 |
343 | 2009020 | 廖国华 | 100 |
344 | 2009021 | 陈丽峰 | 100 |
345 | 2009022 | 贺克 | 100 |
346 | 2009023 | 周剑峰 | 100 |
347 | 2009024 | 王宝东 | 100 |
348 | 2009025 | 王师 | 100 |
349 | 2009026 | 刘逸鹤 | 100 |
350 | 2009027 | 叶芳 | 100 |
351 | 2009028 | 方小强 | 100 |
352 | 2009029 | 徐明 | 100 |
353 | 2010001 | 傅勤 | 800 |
354 | 2010002 | 陈亚青 | 100 |
355 | 2010003 | 夏村 | 100 |
356 | 2010004 | 徐莉君 | 100 |
357 | 2010005 | 陆亚文 | 300 |
358 | 2010006 | 李佳明 | 100 |
359 | 2010008 | 魏海涛 | 100 |
360 | 2010009 | 毛建云 | 100 |
361 | 2010010 | 张林锋 | 100 |
362 | 2010011 | 郑靓 | 100 |
363 | 2010012 | 陈龙 | 100 |
364 | 2010013 | 吕正辉 | 100 |
365 | 2010014 | 洪军明 | 100 |
366 | 2010015 | 李卫 | 100 |
367 | 2010016 | 龚大墉 | 100 |
368 | 2010017 | 吴宏伟 | 100 |
369 | 2010018 | 郑利敏 | 100 |
370 | 2010019 | 徐向军 | 100 |
371 | 2010020 | 李华 | 100 |
372 | 2010021 | 罗晓晔 | 300 |
373 | 2010022 | 蒋水秀 | 300 |
374 | 2010023 | 李雅娴 | 100 |
375 | 2010024 | 包卫平 | 100 |
376 | 2010025 | 赵志文 | 300 |
377 | 2010026 | 刘庆生 | 100 |
378 | 2010027 | 俞安平 | 100 |
379 | 2010028 | 秦凤 | 100 |
380 | 2010029 | 吴敏琳 | 100 |
381 | 2010030 | 郦松昌 | 100 |
382 | 2011001 | 蔡欣欣 | 100 |
383 | 2011002 | 蔡雪飞 | 100 |
384 | 2011003 | 秦星 | 100 |
385 | 2011004 | 赵建新 | 100 |
386 | 2011005 | 散晓燕 | 100 |
387 | 2011006 | 刘育峰 | 100 |
388 | 2011007 | 夏香君 | 100 |
389 | 2011008 | 陈峰 | 100 |
390 | 2011009 | 范大波 | 100 |
391 | 2011010 | 刘永胜 | 100 |
392 | 2011011 | 李勇宾 | 100 |
393 | 2011013 | 王宇菲 | 100 |
394 | 2011014 | 张学良 | 100 |
395 | 2011015 | 董虹星 | 100 |
396 | 2011016 | 王金莲 | 100 |
397 | 2011017 | 郑鹏飞 | 100 |
398 | 2011018 | 陈敏捷 | 100 |
399 | 2011019 | 王丽娜 | 100 |
400 | 2011020 | 孙晓庆 | 100 |
401 | 2011021 | 叶卫霞 | 100 |
402 | 2011022 | 荆晓亮 | 100 |
403 | 2011023 | 田钊平 | 300 |
404 | 2011024 | 葛锋 | 100 |
405 | 2011025 | 胡丹 | 100 |
406 | 2011026 | 吴琼莉 | 100 |
407 | 2011027 | 李群 | 100 |
408 | 2011028 | 郑秀娟 | 100 |
409 | 2012001 | 谢列卫 | 800 |
410 | 2012002 | 陈丹 | 100 |
411 | 2012003 | 李常钰 | 100 |
412 | 2012004 | 郑洁 | 100 |
413 | 2012005 | 方晓伟 | 100 |
414 | 2012006 | 陈馨忆 | 100 |
415 | 2012007 | 张攀 | 100 |
416 | 2012008 | 王琤 | 100 |
417 | 2012009 | 林冲 | 100 |
418 | 2012010 | 陈秋维 | 100 |
419 | 2012011 | 翟清菊 | 100 |
420 | 2012012 | 马春燕 | 100 |
421 | 2012013 | 钟婷婷 | 100 |
422 | 2012014 | 周婧旻 | 100 |
423 | 2012015 | 何剑敏 | 100 |
424 | 2012016 | 陈娜 | 100 |
425 | 2012017 | 陈晓勇 | 100 |
426 | 2012018 | 黄岗 | 100 |
427 | 2012019 | 顾昕 | 100 |
428 | 2012020 | 张晓东 | 100 |
429 | 2012021 | 王昭 | 100 |
430 | 2012022 | 王谦 | 50 |
431 | 2012023 | 朱佳杰 | 100 |
432 | 2012024 | 冯雪丽 | 100 |
433 | 2012025 | 邹烨 | 100 |
434 | 2012026 | 汪利 | 100 |
435 | 2012027 | 聂玉玲 | 100 |
436 | 2012028 | 施汴彬 | 100 |
437 | 2012029 | 王天岚 | 100 |
438 | 2012030 | 夏艳 | 100 |
439 | 2012031 | 孙璐丹 | 100 |
440 | 2012032 | 刘红红 | 100 |
441 | 2012033 | 陈晓光 | 100 |
442 | 2012034 | 陈盼 | 100 |
443 | 2012035 | 刘奂婷 | 100 |
444 | 2012036 | 陈曦 | 100 |
445 | 2012037 | 林洁琼 | 100 |
446 | 2012038 | 符丽琴 | 100 |
447 | 2012039 | 马峰 | 100 |
448 | 2012040 | 李芳 | 100 |
449 | 2013002 | 熊宗武 | 100 |
450 | 2013003 | 李腾飞 | 100 |
451 | 2013004 | 袁建红 | 100 |
452 | 2013005 | 饶宁 | 100 |
453 | 2013006 | 张满东 | 100 |
454 | 2013007 | 董振虎 | 100 |
455 | 2013008 | 邹灿 | 50 |
456 | 2013009 | 彭宽栋 | 100 |
457 | 2013010 | 张忠伟 | 100 |
458 | 2013011 | 熊蕾 | 100 |
459 | 2013012 | 童俐 | 100 |
460 | 2013013 | 陆屹琳 | 100 |
461 | 2013014 | 章晓凤 | 100 |
462 | 2013015 | 白春柳 | 100 |
463 | 2013016 | 孟庆东 | 100 |
464 | 2013017 | 谭梦娜 | 100 |
465 | 2013018 | 王金丹 | 100 |
466 | 2013019 | 宣石 | 100 |
467 | 2014001 | 陶丽萍 | 100 |
468 | 2014002 | 胡晓燕 | 100 |
469 | 2014003 | 陈苗苗 | 100 |
470 | 2014004 | 李兴东 | 100 |
471 | 2014005 | 张朝山 | 100 |
472 | 2014006 | 杨文莺 | 100 |
473 | 2014007 | 高晟星 | 100 |
474 | 2014008 | 郭好春 | 100 |
475 | 2014009 | 陈业秀 | 100 |
476 | 2014010 | 吴太胜 | 300 |
477 | 2014011 | 王云玲 | 100 |
478 | 2014012 | 冷锦龙 | 100 |
479 | 2014013 | 郑好 | 100 |
480 | 2014014 | 韩江敏 | 100 |
481 | 2014016 | 王军辉 | 100 |
482 | 2014017 | 黎菲 | 100 |
483 | 2014018 | 雷勋文 | 100 |
484 | 2014019 | 谭小红 | 100 |
485 | 2014020 | 宋兆辉 | 100 |
486 | 2014021 | 张伟伟 | 100 |
487 | 2014022 | 陈珏 | 100 |
488 | 2014023 | 王春燕 | 100 |
489 | 2014024 | 徐洁 | 100 |
490 | 2014025 | 公瑜 | 100 |
491 | 2014593 | 赵振中 | 100 |
492 | 2014598 | 程红灵 | 100 |
493 | 2014636 | 汪飞潮 | 100 |
494 | 2014691 | 王肖 | 100 |
495 | 2014692 | 穆元彬 | 100 |
496 | 2014693 | 余云建 | 100 |
497 | 2014704 | 王丽敏 | 100 |
498 | 2014718 | 程文 | 100 |
499 | 2015001 | 赵飒 | 100 |
500 | 2015002 | 陈逸 | 100 |
501 | 2015003 | 吴艳 | 100 |
502 | 2015004 | 王瑾 | 100 |
503 | 2015006 | 王佳慧 | 100 |
504 | 2015513 | 庞龙凤 | 100 |
505 | 2015580 | 吴祝昕 | 100 |
506 | 2015715 | 羊荣金 | 100 |
高云飞 | 800 | ||
钟奇星 | 100 | ||
喻婷 | 100 | ||
刘颖 | 100 | ||
王含靖 | 100 | ||
徐何江 | 50 | ||
孙开元 | 50 | ||
金额总计:69100元(其中高云飞为现金捐款) |