2021年面向四川招生计划
(院校代码:3368)
专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
文科 | 理科 | |||||
合 计 | 40 | 17 | 23 | |||
工程造价 | 三年 | 3 | 3 | — | 6000 | 杭州 |
大数据与会计 | 三年 | 4 | 4 | — | 6900 | 杭州 |
跨境电子商务 | 三年 | 3 | 3 | — | 6000 | 杭州 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 5 | — | 6000 | 杭州 |
会展策划与管理 | 三年 | 2 | 2 | — | 6000 | 杭州 |
机电一体化技术(智能管控与运维方向) | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
数字化设计与制造技术 | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
市政工程技术 | 三年 | 3 | — | 3 | 7500 | 杭州 |
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 三年 | 2 | — | 2 | 6600 | 杭州 |
工业互联网应用 | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
人工智能技术应用 | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
电气自动化技术 | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 3 | — | 3 | 6600 | 杭州 |
注:具体招生计划以省教育考试院公布为准。

