杭州科技职业技术学院
2021年高职扩招录取名单
2021年我校高职扩招录取工作结束,按计划录取新生共300名。其中建筑工程技术(智慧建造技术方向)专业录取80名,最低录取分数44.5分;汽车检测与维修技术专业录取80名,最低录取分数39分;人工智能技术应用专业录取140人,最低录取分数34分。
具体各专业录取名单如下:
报名序号 | 姓名 | 录取专业名称 |
21335401122001 | 边泽远 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331201122024 | 夏炎 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21338301122019 | 王飞翔 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21336501122002 | 叶亮亮 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122046 | 金刘杰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335501122005 | 应建雄 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122301 | 葛俊 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335201122004 | 王杰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122003 | 祝泽鑫 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21334501122002 | 郑意涛 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122356 | 杨正龙 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330701122020 | 王小平 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122328 | 周立锋 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335701122006 | 朱子豪 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122204 | 潘鑫宇 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122268 | 徐钱涛 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331901122004 | 丁一 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331201122019 | 洪云逸 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122275 | 陈亮 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122030 | 王燊 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331301122025 | 姜亚俊 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122326 | 黄明伟 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335501122020 | 李华东 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122262 | 朱城杰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122311 | 汪斌 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335001122016 | 张浩楠 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122307 | 丁宝忠 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331401122001 | 唐韬文 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21334601122013 | 胡超 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335901122001 | 金旭洪 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21339501122021 | 陈俊超 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335001122010 | 汪梦杰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122037 | 郑浙杭 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122182 | 倪仁伏 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122277 | 俞文彬 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330701122008 | 王鉴 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122018 | 徐建 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331701122001 | 刘涛 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335101122032 | 张俊 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122309 | 施建祥 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122025 | 朱江峰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331101122019 | 杜恒军 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335001122001 | 韩为鑫 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122008 | 童超钢 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122082 | 吴宇 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122302 | 於雪峰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21338001122036 | 杨帆 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122077 | 庞晓龙 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122097 | 徐鎏 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122362 | 徐灵灿 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122369 | 张鸿 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331201122013 | 诸葛肇飞 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331301126003 | 朱磊富 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21334501122001 | 杨冠金 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21336701122003 | 官占明 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122038 | 俞国胜 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122053 | 郭林鹏 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122101 | 王坚江 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122247 | 楼铭浩 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331201122010 | 张玉婷 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21331201122036 | 郭威 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21333301122029 | 蔡万鹏 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335101122020 | 罗银锋 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122190 | 江宇 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122029 | 张郑超 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21332901122009 | 南嘉杰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122140 | 朱国亮 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122317 | 陆志华 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21336901122014 | 毛立勇 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122258 | 王国庆 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335501122016 | 李路线 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122014 | 丁峰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122177 | 吕宁淇 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101122335 | 谢佳江 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330101128089 | 何伟军 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21337301122007 | 林智凯 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21337301122008 | 杨朝昆 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122049 | 钟清 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21332801122003 | 吴迪 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21335701122004 | 陈华丰 | 建筑工程技术(智慧建造技术方向) |
21330901122007 | 顾杰伟 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122286 | 赵海斌 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122192 | 任正阳 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122073 | 李姜涛 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122215 | 吴泽祺 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122079 | 吴威霆 | 汽车检测与维修技术 |
21331201122033 | 蔡露平 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122030 | 秦贞彪 | 汽车检测与维修技术 |
21332601122019 | 郭文豪 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122141 | 王勇 | 汽车检测与维修技术 |
21339701122015 | 周擎一 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122157 | 董飞龙 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122235 | 赵良 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122303 | 余荣兵 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122004 | 朱星劼 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122033 | 钟焕 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122234 | 单杭洋 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122256 | 杜天池 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122321 | 叶小钢 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122036 | 朱垚辉 | 汽车检测与维修技术 |
21331101122003 | 唐必波 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122181 | 李小龙 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122224 | 孙林锋 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122348 | 徐建丰 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122043 | 童佳明 | 汽车检测与维修技术 |
21331201122018 | 许嘉豪 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122115 | 童海荣 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122209 | 韩波 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122252 | 章伟刚 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122267 | 许峰 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122276 | 方鹏飞 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122282 | 叶世明 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122399 | 黄黎明 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122011 | 应佳男 | 汽车检测与维修技术 |
21334601122005 | 高宇天 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122047 | 沈惠江 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122229 | 孙水军 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122051 | 丁展亮 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122381 | 沈银锋 | 汽车检测与维修技术 |
21330101129310 | 孙中扬 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122010 | 金智成 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122022 | 董明明 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122216 | 施立军 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122243 | 罗星 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122248 | 陈嘉烽 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122289 | 毛佳奇 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122208 | 郭威健 | 汽车检测与维修技术 |
21334701122035 | 傅杰强 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122161 | 戚国军 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122223 | 朱淇锋 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122264 | 沈栋 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122041 | 曹亚力 | 汽车检测与维修技术 |
21336301122008 | 张海雷 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122090 | 丁志洋 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122110 | 储承棋 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122169 | 施立峰 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122225 | 华彭超 | 汽车检测与维修技术 |
21331401122006 | 孙伊洋 | 汽车检测与维修技术 |
21338101122013 | 陈鹏 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122021 | 曹刚 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122042 | 陈亮 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122089 | 陈迪 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122173 | 苏文武 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122237 | 李泽垣 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122261 | 朱迦南 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122337 | 吕祥 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122048 | 泮生良 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122024 | 谢灿锋 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122060 | 余佳斌 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122222 | 刘经广 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122316 | 易陈 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122155 | 金鑫钢 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122156 | 宋泽峰 | 汽车检测与维修技术 |
21330901122005 | 董鸣 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122164 | 林登伟 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122366 | 项立军 | 汽车检测与维修技术 |
21331201122020 | 王杰 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122095 | 王宇豪 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122066 | 蒋林达 | 汽车检测与维修技术 |
21330101122067 | 董泰磊 | 汽车检测与维修技术 |
21330901129008 | 夏文达 | 人工智能技术应用 |
21330101122033 | 沈哲俊 | 人工智能技术应用 |
21333001122007 | 叶哲康 | 人工智能技术应用 |
21331101122002 | 张昊桢 | 人工智能技术应用 |
21330901122013 | 陈俊晖 | 人工智能技术应用 |
21330101122283 | 金小淼 | 人工智能技术应用 |
21333001122045 | 潘卓伦 | 人工智能技术应用 |
21330101122323 | 陈佳鑫 | 人工智能技术应用 |
21339601122019 | 赵永铨 | 人工智能技术应用 |
21339701122008 | 戴山 | 人工智能技术应用 |
21330901122014 | 李凌 | 人工智能技术应用 |
21334501122015 | 朱豪杰 | 人工智能技术应用 |
21330101122011 | 吴严旭 | 人工智能技术应用 |
21330101122293 | 王佳明 | 人工智能技术应用 |
21334101122004 | 孟徐涛 | 人工智能技术应用 |
21336901122013 | 周小栋 | 人工智能技术应用 |
21330101122171 | 方建红 | 人工智能技术应用 |
21330101122195 | 李凌 | 人工智能技术应用 |
21330101122232 | 陈栋梁 | 人工智能技术应用 |
21332101122008 | 阎嘉贺 | 人工智能技术应用 |
21330101122158 | 周炼 | 人工智能技术应用 |
21330101122255 | 丁波 | 人工智能技术应用 |
21330101122324 | 马一峰 | 人工智能技术应用 |
21330101122315 | 陈伟炳 | 人工智能技术应用 |
21330101122378 | 谢宇峰 | 人工智能技术应用 |
21331101122004 | 周宇辉 | 人工智能技术应用 |
21331201122025 | 刘通 | 人工智能技术应用 |
21338401122003 | 王盼盼 | 人工智能技术应用 |
21334701122021 | 陈李志 | 人工智能技术应用 |
21335101122035 | 任锣通 | 人工智能技术应用 |
21330101122091 | 丁建波 | 人工智能技术应用 |
21330101122236 | 陈斌 | 人工智能技术应用 |
21332901122046 | 梁凌恺 | 人工智能技术应用 |
21334201122001 | 沈励 | 人工智能技术应用 |
21335501122001 | 盛渐珂 | 人工智能技术应用 |
21330101122138 | 盛鎏滨 | 人工智能技术应用 |
21330101122145 | 蒋涛 | 人工智能技术应用 |
21330101122154 | 汪奥成 | 人工智能技术应用 |
21330701122007 | 孙潇彤 | 人工智能技术应用 |
21330901122044 | 黄刚 | 人工智能技术应用 |
21332001122013 | 王泽 | 人工智能技术应用 |
21332901122056 | 吴叶藤 | 人工智能技术应用 |
21334201122012 | 沈利东 | 人工智能技术应用 |
21330101122017 | 储瑶阳 | 人工智能技术应用 |
21330101122092 | 沈建伟 | 人工智能技术应用 |
21330101122183 | 黄俊杰 | 人工智能技术应用 |
21330101122220 | 金越超 | 人工智能技术应用 |
21330101122270 | 万利锋 | 人工智能技术应用 |
21330101122287 | 王国先 | 人工智能技术应用 |
21330101122314 | 孙明赢 | 人工智能技术应用 |
21330101122374 | 吴康杰 | 人工智能技术应用 |
21330101129107 | 赵佳骏 | 人工智能技术应用 |
21330901122052 | 高军杰 | 人工智能技术应用 |
21331301122013 | 刘俏波 | 人工智能技术应用 |
21330101122125 | 江禹立 | 人工智能技术应用 |
21330101122133 | 鲁建才 | 人工智能技术应用 |
21330701122034 | 施建良 | 人工智能技术应用 |
21330901122008 | 吴鑫伟 | 人工智能技术应用 |
21330901122023 | 沈啸天 | 人工智能技术应用 |
21331301122017 | 朱玉宝 | 人工智能技术应用 |
21331301122023 | 项家龙 | 人工智能技术应用 |
21334901122040 | 周金梁 | 人工智能技术应用 |
21330901122047 | 应锋博 | 人工智能技术应用 |
21330901129012 | 周仁飞 | 人工智能技术应用 |
21331001122004 | 袁凌飞 | 人工智能技术应用 |
21330101122294 | 蒋卫勇 | 人工智能技术应用 |
21330101122379 | 陈成 | 人工智能技术应用 |
21330701122014 | 陈垲波 | 人工智能技术应用 |
21330901122017 | 柴彬炜 | 人工智能技术应用 |
21335101122005 | 顾兴 | 人工智能技术应用 |
21337401122004 | 叶良敏 | 人工智能技术应用 |
21339501122058 | 傅正行 | 人工智能技术应用 |
21330101122109 | 施月波 | 人工智能技术应用 |
21331201122031 | 周红亮 | 人工智能技术应用 |
21330101122020 | 朱才军 | 人工智能技术应用 |
21330101122036 | 许国建 | 人工智能技术应用 |
21330101122083 | 蔡知恒 | 人工智能技术应用 |
21330101122096 | 蔡转红 | 人工智能技术应用 |
21330101122172 | 施建波 | 人工智能技术应用 |
21331201122004 | 甘文豪 | 人工智能技术应用 |
21331201122005 | 毛晨乐 | 人工智能技术应用 |
21331301122010 | 李玮 | 人工智能技术应用 |
21335901122002 | 祝杨科 | 人工智能技术应用 |
21336801122004 | 汪士杰 | 人工智能技术应用 |
21330101122034 | 陆海峰 | 人工智能技术应用 |
21330101122108 | 何家辉 | 人工智能技术应用 |
21330101122126 | 翁凯炜 | 人工智能技术应用 |
21330101122162 | 蔡纪文 | 人工智能技术应用 |
21330101122217 | 於中杰 | 人工智能技术应用 |
21330101122298 | 叶军 | 人工智能技术应用 |
21330101122304 | 蔡宋波 | 人工智能技术应用 |
21332201122006 | 林柯宇 | 人工智能技术应用 |
21333201122032 | 赵汉焜 | 人工智能技术应用 |
21334901122003 | 沈国强 | 人工智能技术应用 |
21335101122036 | 杜洋洋 | 人工智能技术应用 |
21335201122014 | 史俊杰 | 人工智能技术应用 |
21330101122002 | 金鑫港 | 人工智能技术应用 |
21330101122040 | 董乐聪 | 人工智能技术应用 |
21330101122080 | 徐智康 | 人工智能技术应用 |
21330101122094 | 余挺 | 人工智能技术应用 |
21330101122136 | 洪灵杰 | 人工智能技术应用 |
21330101122159 | 金越奇 | 人工智能技术应用 |
21330101122219 | 冯泽昆 | 人工智能技术应用 |
21331101122006 | 宋占全 | 人工智能技术应用 |
21331201122017 | 张强 | 人工智能技术应用 |
21336801122005 | 叶子超 | 人工智能技术应用 |
21330101122153 | 汤一炜 | 人工智能技术应用 |
21330101122210 | 孔宇琦 | 人工智能技术应用 |
21330101122221 | 夏伟东 | 人工智能技术应用 |
21330101122230 | 钟磊 | 人工智能技术应用 |
21330101122231 | 陈哲凡 | 人工智能技术应用 |
21330101122260 | 赵嘉城 | 人工智能技术应用 |
21330101122266 | 张利忠 | 人工智能技术应用 |
21330101122404 | 张中正 | 人工智能技术应用 |
21330701122002 | 龙通治 | 人工智能技术应用 |
21330901122051 | 俞高志 | 人工智能技术应用 |
21330101122041 | 张建锋 | 人工智能技术应用 |
21330101122071 | 章京 | 人工智能技术应用 |
21330101122212 | 高少杰 | 人工智能技术应用 |
21330101122246 | 戚如锋 | 人工智能技术应用 |
21330101122342 | 陆毅 | 人工智能技术应用 |
21330801122003 | 胡剑 | 人工智能技术应用 |
21330101122238 | 韩宇鹏 | 人工智能技术应用 |
21330901122019 | 张杨 | 人工智能技术应用 |
21330901122020 | 蒋智诚 | 人工智能技术应用 |
21330901122035 | 陈增烽 | 人工智能技术应用 |
21331101122015 | 张秋龙 | 人工智能技术应用 |
21336901122007 | 陈宇 | 人工智能技术应用 |
21338201122020 | 江浩 | 人工智能技术应用 |
21330101122084 | 徐成栋 | 人工智能技术应用 |
21330701122010 | 王国良 | 人工智能技术应用 |
21330801122005 | 徐李升 | 人工智能技术应用 |
21331201122008 | 方辉 | 人工智能技术应用 |
21330101122023 | 朱鹏 | 人工智能技术应用 |
21330101122075 | 钱童君 | 人工智能技术应用 |
21330101122288 | 朱鸿斌 | 人工智能技术应用 |
21330101122350 | 孙中利 | 人工智能技术应用 |
21330101122372 | 吴斌 | 人工智能技术应用 |
21330701122011 | 钱加拿 | 人工智能技术应用 |
21332801122006 | 张宇 | 人工智能技术应用 |
考生查询成绩请点击:2021年高职扩招成绩查询

