2021年面向山西招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 大数据与会计 | 373 | 365 | 368 | 3 | 208 | 130 |
工程造价 | 362 | 337 | 348 | 4 | |||
跨境电子商务 | 306 | 209 | 270 | 3 | |||
酒店管理与数字化运营 | 309 | 208 | 270 | 4 | |||
理科 | 建筑工程技术 | 350 | 322 | 331 | 3 | 175 | 130 |
电气自动化技术 | 322 | 322 | 322 | 1 | |||
工业机器人技术 | 321 | 307 | 312 | 3 | |||
建筑装饰工程技术 | 318 | 300 | 306 | 3 | |||
数字化设计与制造技术 | 321 | 233 | 288 | 3 | |||
机电一体化技术 | 310 | 175 | 263 | 3 | |||
市政工程技术 | 316 | 189 | 247 | 3 | |||
应用电子技术 | 264 | 216 | 233 | 3 | |||
合 计 | 36 |
|

