2021年面向河南招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 会展策划与管理 | 456 | 446 | 452 | 3 | 431 | 200 |
大数据与会计 | 469 | 436 | 446 | 5 | |||
研学旅行管理与服务 | 443 | 433 | 437 | 3 | |||
跨境电子商务 | 439 | 434 | 435 | 5 | |||
酒店管理与数字化运营 | 440 | 432 | 434 | 6 | |||
工程造价 | 438 | 431 | 434 | 4 | |||
理科 | 物联网应用技术 | 412 | 407 | 409 | 3 | 387 | 200 |
人工智能技术应用 | 408 | 404 | 406 | 3 | |||
应用电子技术 | 407 | 403 | 405 | 3 | |||
电气自动化技术 | 406 | 398 | 402 | 5 | |||
建筑工程技术 | 406 | 396 | 400 | 5 | |||
汽车智能技术 | 399 | 399 | 399 | 2 | |||
建筑装饰工程技术 | 398 | 394 | 396 | 3 | |||
数字化设计与制造技术 | 408 | 388 | 396 | 7 | |||
机电一体化技术 | 408 | 388 | 394 | 6 | |||
工业机器人技术 | 402 | 387 | 394 | 6 | |||
市政工程技术 | 396 | 388 | 390 | 4 | |||
合 计 | 73 |
|

