2021年面向安徽招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 大数据与会计 | 514 | 510 | 512 | 5 | 488 | 200 |
工程造价 | 515 | 503 | 508 | 5 | |||
跨境电子商务 | 509 | 504 | 507 | 8 | |||
研学旅行管理与服务 | 508 | 500 | 504 | 5 | |||
酒店管理与数字化运营 | 509 | 488 | 504 | 7 | |||
会展策划与管理 | 502 | 502 | 502 | 3 | |||
理科 | 人工智能技术应用 | 412 | 405 | 408 | 3 | 240 | 200 |
建筑工程技术 | 396 | 395 | 396 | 2 | |||
机电一体化技术 | 418 | 240 | 377 | 6 | |||
应用电子技术 | 407 | 294 | 370 | 3 | |||
市政工程技术 | 366 | 357 | 362 | 2 | |||
工业互联网应用 | 391 | 324 | 358 | 2 | |||
建筑装饰工程技术 | 416 | 253 | 356 | 3 | |||
物联网应用技术 | 400 | 264 | 353 | 3 | |||
数字化设计与制造技术 | 387 | 264 | 326 | 2 | |||
工业机器人技术 | 294 | 294 | 294 | 1 | |||
汽车智能技术 | 321 | 257 | 289 | 2 | |||
合 计 | 62 |
|

