2022年面向新疆招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 工程造价 | 324 | 304 | 317 | 3 | 296 | 140 |
大数据与会计 | 318 | 304 | 313 | 3 | |||
跨境电子商务 | 322 | 298 | 306 | 3 | |||
研学旅行管理与服务 | 315 | 298 | 305 | 3 | |||
酒店管理与数字化运营 | 305 | 296 | 299 | 3 | |||
理科 | 市政工程技术 | 274 | 260 | 266 | 3 | 259 | 140 |
建筑装饰工程技术 | 270 | 260 | 265 | 2 | |||
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 274 | 272 | 273 | 2 | |||
数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 273 | 259 | 266 | 2 | |||
工业机器人技术 | 269 | 263 | 266 | 2 | |||
工业互联网应用 | 283 | 282 | 282 | 2 | |||
汽车智能技术 | 288 | 273 | 280 | 2 | |||
合 计 | 30 |
|

