2022年面向云南招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 大数据与会计 | 475 | 469 | 472 | 2 | 469 | 200 |
电子商务 | 474 | 469 | 472 | 2 | |||
工程造价 | 481 | 479 | 480 | 2 | |||
跨境电子商务 | 485 | 479 | 482 | 2 | |||
酒店管理与数字化运营 | 477 | 469 | 473 | 2 | |||
理科 | 工业互联网应用 | 409 | 404 | 407 | 2 | 400 | 200 |
数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 401 | 400 | 401 | 2 | |||
汽车智能技术 | 405 | 402 | 404 | 2 | |||
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 426 | 405 | 416 | 2 | |||
建筑装饰工程技术 | 409 | 404 | 407 | 2 | |||
合 计 | 20 |
|

