2022年面向广西招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 工程造价 | 417 | 402 | 410 | 3 | 396 | 180 |
大数据与会计 | 431 | 415 | 423 | 2 | |||
跨境电子商务 | 404 | 398 | 402 | 3 | |||
酒店管理与数字化运营 | 397 | 396 | 397 | 2 | |||
理科 | 建筑装饰工程技术 | 334 | 334 | 334 | 2 | 333 | 180 |
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 334 | 333 | 334 | 2 | |||
物联网应用技术 | 338 | 337 | 338 | 2 | |||
汽车智能技术 | 336 | 334 | 335 | 2 | |||
人工智能技术应用 | 342 | 341 | 342 | 2 | |||
合 计 | 20 |
|

