2022年面向四川招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 大数据与会计 | 459 | 431 | 442 | 3 | 428 | 150 |
电子商务 | 455 | 453 | 454 | 2 | |||
工程造价 | 457 | 438 | 445 | 3 | |||
跨境电子商务 | 437 | 434 | 435 | 3 | |||
会展策划与管理 | 441 | 438 | 439 | 2 | |||
酒店管理与数字化运营 | 433 | 428 | 430 | 2 | |||
理科 | 人工智能技术应用 | 391 | 389 | 390 | 2 | 375 | 150 |
工业互联网应用 | 386 | 379 | 382 | 3 | |||
工业机器人技术 | 386 | 379 | 382 | 2 | |||
数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 377 | 375 | 376 | 2 | |||
汽车智能技术 | 380 | 378 | 379 | 2 | |||
市政工程技术 | 385 | 384 | 384 | 2 | |||
建筑装饰工程技术 | 383 | 377 | 380 | 2 | |||
合 计 | 30 |
|

