2022年面向山西招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 工程造价 | 396 | 357 | 367 | 6 | 357 | 130 |
大数据与会计 | 400 | 378 | 390 | 3 | |||
电子商务 | 377 | 364 | 370 | 2 | |||
跨境电子商务 | 362 | 360 | 361 | 2 | |||
酒店管理与数字化运营 | 363 | 361 | 362 | 2 | |||
理科 | 建筑装饰工程技术 | 318 | 312 | 315 | 2 | 304 | 130 |
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 322 | 305 | 311 | 3 | |||
市政工程技术 | 334 | 304 | 319 | 2 | |||
工业机器人技术 | 343 | 315 | 329 | 2 | |||
工业互联网应用 | 332 | 306 | 319 | 2 | |||
应用电子技术 | 325 | 324 | 324 | 2 | |||
汽车智能技术 | 322 | 304 | 313 | 2 | |||
合 计 | 30 |
|

