2022年面向江西招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 大数据与会计 | 401 | 397 | 400 | 3 | 380 | 150 |
电子商务 | 392 | 389 | 391 | 2 | |||
工程造价 | 385 | 382 | 384 | 3 | |||
跨境电子商务 | 388 | 382 | 386 | 4 | |||
会展策划与管理 | 398 | 381 | 388 | 3 | |||
酒店管理与数字化运营 | 389 | 381 | 384 | 3 | |||
研学旅行管理与服务 | 391 | 380 | 386 | 2 | |||
理科 | 人工智能技术应用 | 396 | 396 | 396 | 2 | 391 | 150 |
工业互联网应用 | 394 | 392 | 393 | 2 | |||
应用电子技术 | 399 | 399 | 399 | 2 | |||
工业机器人技术 | 398 | 392 | 395 | 2 | |||
数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 399 | 398 | 399 | 2 | |||
汽车智能技术 | 393 | 392 | 393 | 2 | |||
市政工程技术 | 398 | 392 | 394 | 3 | |||
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 398 | 391 | 394 | 3 | |||
建筑装饰工程技术 | 396 | 392 | 394 | 2 | |||
合 计 | 40 |
|

