2022年面向河南招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 工程造价 | 444 | 436 | 438 | 4 | 402 | 190 |
大数据与会计 | 443 | 434 | 437 | 4 | |||
电子商务 | 432 | 432 | 432 | 2 | |||
跨境电子商务 | 438 | 429 | 433 | 4 | |||
研学旅行管理与服务 | 431 | 430 | 430 | 3 | |||
酒店管理与数字化运营 | 431 | 402 | 423 | 4 | |||
会展策划与管理 | 436 | 429 | 431 | 4 | |||
理科 | 建筑装饰工程技术 | 420 | 414 | 417 | 2 | 407 | 190 |
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 411 | 409 | 410 | 3 | |||
市政工程技术 | 408 | 407 | 407 | 3 | |||
数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 411 | 410 | 410 | 2 | |||
工业机器人技术 | 413 | 412 | 412 | 2 | |||
工业互联网应用 | 408 | 407 | 407 | 2 | |||
物联网应用技术 | 420 | 410 | 413 | 3 | |||
应用电子技术 | 418 | 408 | 411 | 3 | |||
汽车智能技术 | 409 | 407 | 407 | 3 | |||
人工智能技术应用 | 414 | 409 | 411 | 2 | |||
合 计 | 50 |
|

