2022年面向安徽招生录取数据统计表
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 |
文科 | 电子商务 | 476 | 473 | 475 | 3 | 469 | 200 |
工程造价 | 474 | 471 | 473 | 5 | |||
研学旅行管理与服务 | 474 | 469 | 472 | 4 | |||
大数据与会计 | 478 | 473 | 476 | 4 | |||
酒店管理与数字化运营 | 472 | 469 | 471 | 4 | |||
会展策划与管理 | 473 | 471 | 472 | 4 | |||
跨境电子商务 | 499 | 469 | 477 | 5 | |||
理科 | 物联网应用技术 | 430 | 409 | 422 | 5 | 395 | 200 |
汽车智能技术 | 409 | 401 | 405 | 3 | |||
应用电子技术 | 432 | 425 | 429 | 3 | |||
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 423 | 409 | 415 | 3 | |||
人工智能技术应用 | 417 | 412 | 415 | 2 | |||
工业互联网应用 | 408 | 404 | 406 | 2 | |||
工业机器人技术 | 402 | 396 | 399 | 3 | |||
数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 413 | 399 | 405 | 3 | |||
建筑装饰工程技术 | 434 | 400 | 417 | 2 | |||
市政工程技术 | 426 | 395 | 403 | 5 | |||
合 计 | 60 |
|

