2023年面向广西壮族自治区招生计划
(院校代码:13026)
科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 学制 | 办学地点 |
文史 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 |
跨境电子商务 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |
理工 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 |
数字化设计与制造技术 (汽车模具方向) | 2 | 6600 | 三年 | 杭州 | |
合计 | 8 |
|
|
|
注:具体招生计划以省级招生主管部门公布为准。


2023年面向广西壮族自治区招生计划
(院校代码:13026)
科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 学制 | 办学地点 |
文史 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 |
跨境电子商务 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |
理工 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 |
数字化设计与制造技术 (汽车模具方向) | 2 | 6600 | 三年 | 杭州 | |
合计 | 8 |
|
|
|
注:具体招生计划以省级招生主管部门公布为准。