省份 | 院校 | 科类 | 专业名称 | 招生 | 学费标准 | 学制 | 办学 |
四川 | 3368 | 文史 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 |
跨境电子商务 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |||
酒店管理与数字化运营 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |||
理工 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 | ||
工业互联网应用 | 2 | 6600 | 三年 | 杭州 | |||
合计 | 8 |
|
|
|
注:具体招生计划以省级招生主管部门公布为准。


省份 | 院校 | 科类 | 专业名称 | 招生 | 学费标准 | 学制 | 办学 |
四川 | 3368 | 文史 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 |
跨境电子商务 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |||
酒店管理与数字化运营 | 2 | 6000 | 三年 | 杭州 | |||
理工 | 大数据与会计 | 1 | 6900 | 三年 | 杭州 | ||
工业互联网应用 | 2 | 6600 | 三年 | 杭州 | |||
合计 | 8 |
|
|
|
注:具体招生计划以省级招生主管部门公布为准。