杭州科技职业技术学院
2025年高职提前招生录取名单公示
我校2025年高职提前招生工作严格执行《浙江省高职提前招生试点管理暂行办法》和《浙江省教育考试院关于做好2025年高职提前招生工作的通知》等有关规定,严格按照《杭州科技职业技术学院2025年高职提前招生章程》开展各项工作,目前录取确认工作已经结束。现将高职提前招生录取名单予以公示,并就有关事项通告如下:
1.任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式在公示期限内反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应签署本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诬告;
3.公示时间从2025年5月17日起至2025年5月30日止,共10个工作日;
4.联系部门和受理电话:
招生就业处:0571-28287180;
学校纪委办公室:0571-28287064;
学校地址:杭州市富阳区高科路198号,邮编:311402。
5.公示结束后,根据公示结果形成最终录取名册。
已被高职提前招生录取的考生不再参加当年后续各类普通高校招生考试,学校寄发录取通知书时间为7月下旬。
欢迎高职提前招生未录取考生高考时报考我校!
杭州科技职业技术学院
2025年5月17日
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 生源类别 | 专业名称 | 录取总分 | |
25338014150100 | 池伊韵 | 女 | 临海市灵江中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 150 |
25335532150392 | 叶俊哲 | 男 | 金华市江南中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 146 |
25331665150177 | 严泽群 | 男 | 宁波市鄞江中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 139 |
25334704150628 | 汤文卿 | 女 | 安吉县上墅私立高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 138 |
25336419150228 | 詹佳伟 | 男 | 衢州市仲尼中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 137 |
25338502150021 | 叶嘉伟 | 男 | 三门县亭旁高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 137 |
25337002150211 | 张一超 | 男 | 丽水第二高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 137 |
25332102140006 | 蒋弈 | 男 | 奉化区第二中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 136 |
25330902150391 | 王雨轩 | 女 | 富阳区第二中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 135 |
25334004150279 | 张柯宇 | 男 | 海宁市紫微高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 135 |
25335812150328 | 吴荣康 | 男 | 永康市丽州高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 135 |
25331204130015 | 叶真佳 | 女 | 建德市寿昌中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 134 |
25330120150122 | 黄永哲 | 男 | 杭州市艮山中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 134 |
25331629150029 | 熊奕 | 女 | 宁波至诚学校 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 134 |
25331904150271 | 何东杰 | 男 | 慈溪市逍林中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 133 |
25338802150114 | 徐浩诚 | 男 | 台州市三梅中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 133 |
25330148150209 | 张诚俊 | 男 | 杭州英才高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 133 |
25332306150232 | 娄恒参 | 男 | 宁海县正学中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 132 |
25333307150049 | 刘鹏 | 男 | 苍南县金乡高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 132 |
25335802150457 | 胡凯晨 | 男 | 永康市第二中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 132 |
25336502150423 | 周皓杰 | 男 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 132 |
25333605150165 | 万梓程 | 男 | 嘉兴市第五高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 132 |
25335008150138 | 蒋禾轩 | 男 | 绍兴国杰高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 131 |
25335306150152 | 潘雯英 | 女 | 新昌县知新中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 131 |
25338106150509 | 陈娅妮 | 女 | 台州市永宁中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 131 |
25331003150102 | 闻家梁 | 男 | 临安区昌化中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 131 |
25334004150197 | 张恒瑞 | 男 | 海宁市紫微高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 131 |
25335404150409 | 张昊 | 男 | 诸暨市浬浦中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 130 |
25336502150403 | 徐晨风 | 男 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 130 |
25336903150666 | 王慧琳 | 女 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 130 |
25338006150123 | 毛俊轩 | 男 | 临海市新时代学校 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 130 |
25336509150214 | 刘以沫 | 男 | 衢州市乐成寄宿中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25334102150481 | 周成顺 | 男 | 海盐高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25334002150332 | 朱计达 | 男 | 浙江省海宁中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25333306150353 | 翁学成 | 男 | 苍南县钱库高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25334002150388 | 陈泽瑜 | 男 | 浙江省海宁中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25339581150459 | 陈海波 | 男 | 义乌市上溪中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25339581150316 | 陈言 | 男 | 义乌市上溪中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25338005150348 | 王琛 | 男 | 临海市第六中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25337506150195 | 郑楚浩 | 男 | 缙云县朝晖外国语学校 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25332032150292 | 李思宇 | 女 | 余姚市第二中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25333905150001 | 张达 | 男 | 平湖市乍浦高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 129 |
25331666150369 | 詹逸民 | 男 | 宁波市同济中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 128 |
25339015150049 | 於科延 | 男 | 舟山绿城育华学校 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 128 |
25334204150462 | 王逸斌 | 男 | 桐乡市茅盾中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 128 |
25334102150723 | 陈文杰 | 男 | 海盐高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 128 |
25332512150094 | 杨静瑶 | 女 | 温州东瓯中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 128 |
25333613150115 | 陆君彦 | 女 | 嘉兴市秀水高级中学 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 127 |
25331202150184 | 沈敏杰 | 男 | 浙江省严州中学梅城校区 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 127 |
25339568150123 | 盛林翔 | 男 | 义乌市商城学校 | 普高招生考生 | 建筑工程技术 | 127 |
25330150150297 | 杨毅 | 男 | 杭州市钱塘高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 160 |
25334204150698 | 蔡哲鹏 | 男 | 桐乡市茅盾中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 153 |
25338406150102 | 孙潇杰 | 男 | 浙江省天台平桥第二中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 152 |
25332033150166 | 邢会祥 | 男 | 余姚市第三中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 152 |
25334203150081 | 李佳辉 | 男 | 浙江省桐乡第二中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 150 |
25336502150604 | 杜涵杰 | 男 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 150 |
25338216150061 | 颜靖城 | 男 | 温岭市书生中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 150 |
25336606150076 | 邵叶铖 | 男 | 龙游县横山中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 148 |
25338010150376 | 方伟翔 | 男 | 临海市西湖双语实验学校 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 148 |
25330150150063 | 蒋博炫 | 男 | 杭州市钱塘高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 147 |
25331003150106 | 陈键俊 | 男 | 临安区昌化中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 147 |
25334304150243 | 姚浩然 | 男 | 湖州市第一中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 147 |
25332554150283 | 王志锟 | 男 | 温州市滨海高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 147 |
25330906150221 | 高晨锋 | 男 | 富阳区实验中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 146 |
25335404150364 | 王智楠 | 男 | 诸暨市浬浦中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 146 |
25335809150270 | 周程尊 | 男 | 永康市明珠学校 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 146 |
25332032150370 | 傅垛钦 | 女 | 余姚市第二中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 145 |
25335522150085 | 周恒 | 男 | 金华市孝顺高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 145 |
25332204150042 | 顾依娜 | 女 | 象山县西周中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 144 |
25334103150281 | 吴天宇 | 男 | 海盐第二高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 144 |
25336419150117 | 朱邦兴 | 男 | 衢州市仲尼中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 144 |
25337003150083 | 方昊 | 男 | 丽水学院附属高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 144 |
25330803150136 | 任杭 | 男 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 144 |
25331003150023 | 胡超焱 | 男 | 临安区昌化中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 143 |
25334004150451 | 顾涵隐 | 女 | 海宁市紫微高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 143 |
25338502150204 | 高明奕 | 女 | 三门县亭旁高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 143 |
25334503150494 | 张斌 | 男 | 德清县第六中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 143 |
25332033150023 | 王玉鑫 | 男 | 余姚市第三中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 143 |
25333605150156 | 蒋文博 | 男 | 嘉兴市第五高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 143 |
25331630150270 | 张杨恒 | 男 | 宁波神舟学校 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 142 |
25330157150285 | 刘忆杭 | 男 | 杭州之江高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 142 |
25335306150157 | 王文彬 | 男 | 新昌县知新中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 141 |
25331669150135 | 曾飞宇 | 女 | 宁波市咸祥中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 141 |
25336905150186 | 祝汪财 | 男 | 江山市第五中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 141 |
25336112150046 | 蔡李帅 | 男 | 磐安县顺风高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 140 |
25330157150084 | 涂明豪 | 男 | 杭州之江高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 140 |
25331003150024 | 丁劲 | 男 | 临安区昌化中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 140 |
25333109150134 | 陈瀚 | 男 | 瑞安市第九中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 140 |
25338703150206 | 黄子轩 | 男 | 台州市新桥中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 140 |
25338004150393 | 赵锦骏 | 男 | 浙江省临海杜桥中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 140 |
25337503150489 | 卢景康 | 男 | 缙云县壶镇中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 140 |
25334303150018 | 徐阳 | 男 | 湖州市菱湖中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 139 |
25331630150248 | 马泽贤 | 男 | 宁波神舟学校 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 139 |
25331003150380 | 陈子露 | 女 | 临安区昌化中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 139 |
25330127150195 | 陈泳坤 | 女 | 杭州市长征中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 138 |
25333905150028 | 许若凝 | 女 | 平湖市乍浦高级中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 138 |
25339581150298 | 黄斌 | 男 | 义乌市上溪中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 138 |
25338309150134 | 王瑜恒 | 男 | 仙居县盂溪中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 138 |
25339604150142 | 鲍安贝 | 女 | 龙港市江南中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 138 |
25335404150262 | 黄景云 | 男 | 诸暨市浬浦中学 | 普高招生考生 | 工业互联网应用 | 138 |
25338504150150 | 林芝莹 | 女 | 三门县尚义高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 128 |
25331675150102 | 王大淼 | 男 | 宁波市城南中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 127 |
25333603150144 | 万紫粱 | 男 | 嘉兴市第三中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 123 |
25338406150205 | 洪宇杭 | 男 | 浙江省天台平桥第二中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 122 |
25330803150475 | 方淑妍 | 女 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 120 |
25330906130054 | 戴成昊 | 男 | 富阳区实验中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 120 |
25333605150094 | 沈怡燕 | 女 | 嘉兴市第五高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 120 |
25339507150421 | 黄敏悦 | 女 | 义乌市义亭中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 120 |
25335407150017 | 许慧堉 | 女 | 诸暨市第二高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 119 |
25336010150139 | 楼佳蓉 | 女 | 东阳市顺风高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 119 |
25330148150223 | 吴天 | 男 | 杭州英才高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 118 |
25333107150026 | 阙程程 | 女 | 瑞安市第七中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 118 |
25333605150097 | 钱晓凡 | 女 | 嘉兴市第五高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 118 |
25335416130329 | 季雨江南 | 女 | 浙江省诸暨市海亮艺术中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 118 |
25336008150180 | 许雯莉 | 女 | 东阳市文荣艺术高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 118 |
25337601150329 | 陈佳慧 | 女 | 遂昌中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 118 |
25331302150157 | 方苏洁 | 女 | 淳安县第二中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25332571150083 | 吴佳窈 | 女 | 温州市洞头区第一中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25332902150073 | 黄于晏 | 女 | 乐清市大荆中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25335404150417 | 周可盈 | 女 | 诸暨市浬浦中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25339581150516 | 毛苗燕 | 女 | 义乌市上溪中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25336803150069 | 徐之言 | 女 | 开化县华埠中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25336805150045 | 李智阳 | 男 | 开化县马金中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25333802150121 | 田梦雅 | 女 | 浙江省嘉善中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 117 |
25330709150525 | 楼琪琰 | 女 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 116 |
25333306150305 | 彭飞杨 | 女 | 苍南县钱库高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 116 |
25333603150059 | 方媛琪 | 女 | 嘉兴市第三中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 116 |
25331804150077 | 张明焘 | 男 | 镇海区骆驼中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 116 |
25331203150377 | 佟欣雨 | 女 | 建德市新安江中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 115 |
25335205150099 | 张裘扬 | 男 | 嵊州市黄泽中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 115 |
25333109150011 | 叶林茗 | 女 | 瑞安市第九中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 115 |
25333202150539 | 周笑涵 | 女 | 平阳县第二中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 115 |
25339581150534 | 李涵冰 | 女 | 义乌市上溪中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 115 |
25332555150169 | 杨旭 | 男 | 温州市沙城高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 115 |
25338106150811 | 庞香睿 | 男 | 台州市永宁中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25337302150301 | 许诗悦 | 女 | 龙泉浙大中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25333604150351 | 李芸芸 | 女 | 嘉兴市第四高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25336903150782 | 余东毅 | 男 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25335803150019 | 李雨欣 | 女 | 永康市第六中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25334904150156 | 叶勇涛 | 男 | 越州中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25338010150286 | 丁薇 | 女 | 临海市西湖双语实验学校 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25330141150027 | 肖依凡 | 女 | 杭州西子实验学校 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25336803150203 | 王昕悦 | 女 | 开化县华埠中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 114 |
25334503150478 | 黄悦 | 女 | 德清县第六中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 113 |
25334215150172 | 金炫睿 | 男 | 桐乡市凤鸣高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 113 |
25330802150126 | 程紫涵 | 女 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 113 |
25333311150148 | 陈梓涵 | 女 | 苍南县金乡卫城中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 113 |
25333605150096 | 郑灿 | 女 | 嘉兴市第五高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 113 |
25332032150072 | 唐佳钰 | 女 | 余姚市第二中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 113 |
25338502150158 | 陈雯婧 | 女 | 三门县亭旁高级中学 | 普高招生考生 | 酒店管理与数字化运营 | 112 |
25335907101066 | 徐翊栋 | 男 | 武义县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 169.67 |
25330138101060 | 鲁轩昊 | 男 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 167.33 |
25335907101052 | 周允茹 | 女 | 武义县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 166.33 |
25338011101087 | 卢宇浩 | 男 | 临海市中等职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 165.67 |
25335907101063 | 洪嘉琦 | 女 | 武义县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 164.67 |
25338812101009 | 胡刘翔 | 男 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 164.33 |
25332923101121 | 吴雨瑶 | 男 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 164.00 |
25335907101059 | 王睿 | 男 | 武义县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 163.67 |
25330138101059 | 高立昂 | 男 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 163.33 |
25336308101023 | 何雨薇 | 女 | 浦江县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 163.00 |
25334101101019 | 吕明昊 | 男 | 海盐职业教育中心 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 162.67 |
25333214101016 | 兰杨 | 男 | 平阳县职业中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 162.33 |
25335907101061 | 胡茗智 | 男 | 武义县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 162.00 |
25335210101083 | 张智鉴 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 161.00 |
25336308101002 | 黄鑫淼 | 男 | 浦江县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 161.00 |
25335545101013 | 金中皇 | 男 | 金华实验中学教育集团 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 160.33 |
25330121101027 | 汪斌杰 | 男 | 浙江三联培训学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 159.67 |
25332581101137 | 蒋卓润 | 男 | 温州市职业中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 159.67 |
25330138101046 | 章若彤 | 女 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 159.33 |
25331302101010 | 汪春阳 | 男 | 千岛湖中等职业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 159.33 |
25339580101036 | 周文杰 | 男 | 义乌市城镇职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 159.33 |
25332923101229 | 瞿昱鑫 | 男 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 159.00 |
25333891101049 | 李乐扬 | 男 | 嘉善县中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 158.67 |
25335310101038 | 徐铖销 | 男 | 新昌职业高级中学 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 158.00 |
25335503101075 | 丁杨 | 男 | 金华市第一中等职业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 158.00 |
25336421101055 | 占子星 | 男 | 衢州中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 157.67 |
25333698101015 | 徐志成 | 男 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 157.33 |
25333891101034 | 翁常胜 | 男 | 嘉善县中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 157.33 |
25338011101092 | 王俊涛 | 男 | 临海市中等职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 156.67 |
25336308101019 | 胡忠杰 | 男 | 浦江县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 156.00 |
25330138101096 | 韦业 | 男 | 杭州市中策职业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 155.67 |
25331621101082 | 徐浩 | 男 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 155.00 |
25333102101008 | 林时涵 | 男 | 瑞安市瑞立中等职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 155.00 |
25332001101012 | 沈柯涛 | 男 | 余姚市职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 154.67 |
25336421101071 | 黄奥鑫 | 男 | 衢州中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 154.67 |
25336607101008 | 徐康乐 | 男 | 浙江省衢州工商学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 154.67 |
25336308101024 | 崔舒成 | 男 | 浦江县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 154.67 |
25330801101061 | 范锦阳 | 男 | 桐庐县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.67 |
25333891101038 | 李彧祺 | 男 | 嘉善县中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.67 |
25334308101014 | 吴陈涛 | 男 | 浙江信息工程学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.67 |
25335811101062 | 毛杨扬 | 男 | 浙江省永康市职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.67 |
25332001101004 | 孙贺迪 | 男 | 余姚市职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.33 |
25334308101034 | 李文杰 | 男 | 浙江信息工程学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.33 |
25331901101023 | 任梦佳 | 女 | 慈溪职业高级中学 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.33 |
25331621101084 | 刘永康 | 男 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.33 |
25335112101014 | 朱洋杰 | 男 | 绍兴市上虞区职业教育中心 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.00 |
25332001101007 | 田渲镭 | 男 | 余姚市职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 153.00 |
25332923101234 | 邵恒城 | 男 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 152.67 |
25330138101017 | 施应涵 | 男 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 152.67 |
25332923101041 | 王云龙 | 男 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 模具设计与制造 | 152.67 |
25331621101002 | 王潇 | 男 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 162.33 |
25330138101042 | 张晓茜 | 女 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 160.67 |
25331901101016 | 钱佳浩 | 男 | 慈溪职业高级中学 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 158.00 |
25335503101010 | 刘睿贤 | 男 | 金华市第一中等职业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 157.33 |
25335503101003 | 何文杰 | 男 | 金华市第一中等职业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 155.33 |
25330138101049 | 杨新雅 | 女 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 155.00 |
25330138101055 | 赵磊 | 男 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 154.67 |
25331901101009 | 鲁梓涵 | 男 | 慈溪职业高级中学 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 154.33 |
25331201101032 | 罗烨 | 男 | 建德市新安江职业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 154.00 |
25333123101039 | 李展翼 | 男 | 浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 154.00 |
25332923101169 | 周铭恩 | 男 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 153.00 |
25334606101011 | 蔡子添 | 男 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 153.00 |
25336308101007 | 朱哲文 | 男 | 浦江县职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 153.00 |
25330138101065 | 吴浚瑶 | 男 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 152.67 |
25330138101149 | 胡晋鸿 | 男 | 杭州市中策职业学校钱塘学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 152.33 |
25331901101002 | 高宇轩 | 男 | 慈溪职业高级中学 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 152.00 |
25336607101014 | 阮逸尘 | 男 | 浙江省衢州工商学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 151.67 |
25333991101008 | 许金磊 | 男 | 平湖市职业中等专业学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 151.33 |
25335210101002 | 陈星涵 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 150.67 |
25331621101029 | 王浩宇 | 男 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 单独考试招生考生(机械类) | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 150.33 |
