2010年面向安徽、江苏、福建、江西招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 招生地区 | 学费标准 | 办学地点 | 备 注 | |||
安徽 | 江苏 | 福建 | 江西 | ||||||
合 计 | 170 | 45 | 45 | 45 | 35 | | | | |
房地产经营与估价 | 三年 | 5 | | 5 | | | 6000 | 杭州 | 文科2人,理科3人 |
城镇规划 | 三年 | 5 | | | | 5 | 6000 | 杭州 | 文科2人,理科3人 |
建筑经济管理 | 三年 | 10 | 5 | | | 5 | 6000 | 杭州 | 文科4人,理科6人 |
计算机应用技术(数字媒体) | 三年 | 15 | 5 | 5 | 5 | | 6000 | 杭州 | 文科6人,理科9人 |
计算机信息管理(网络商务) | 三年 | 5 | | | 5 | | 6000 | 杭州 | 文科2人,理科3人 |
计算机信息管理(办公自动化) | 三年 | 5 | | | 5 | | 6000 | 杭州 | 文科3人,理科2人 |
会计 | 三年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | 杭州 | 文科12人,理科8人 |
酒店管理 | 三年 | 15 | 5 | 5 | 5 | | 6000 | 杭州 | 文科9人,理科6人 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | 杭州 | 理科20人 |
建筑工程技术 | 三年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | 杭州 | 理科20人 |
市政工程技术 | 三年 | 20 | 10 | 5 | | 5 | 6000 | 杭州 | 理科20人 |
计算机网络技术 | 三年 | 15 | 5 | 5 | 5 | | 6000 | 杭州 | 理科15人 |
应用电子技术 | 三年 | 5 | | | 5 | | 6000 | 杭州 | 理科5人 |
电气自动化技术 | 三年 | 10 | | 5 | | 5 | 6000 | 杭州 | 理科10人 |
注:具体招生计划以省教育考试院(省招办)公布为准。

