2010年面向浙江省招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 普通 | 单考 | 学费标准 | 办学地点 | 备 注 | |
合 计 | 1930 | 1435 | 495 | | | | ||
装潢艺术设计 | 三年 | 120 | 120 | | 7800 | 杭州 | 艺术文80人,艺术理40人 | |
广告设计与制作 | 三年 | 75 | 75 | | 7800 | 杭州 | 艺术文75人 | |
装饰艺术设计 | 三年 | 40 | 40 | | 7800 | 杭州 | 艺术文40人 | |
房地产经营与估价 | 三年 | 45 | 45 | | 6000 | 杭州 | 文科23人,理科22人 | |
城镇规划 | 三年 | 40 | 40 | | 6000 | 杭州 | 文科23人,理科17人 | |
建筑经济管理 | 三年 | 85 | 85 | | 6000 | 杭州 | 文科41人,理科44人 | |
计算机应用技术(数字媒体) | 三年 | 85 | 85 | | 6000 | 杭州 | 文科44人,理科41人 | |
计算机信息管理(网络商务) | 三年 | 45 | 45 | | 6000 | 杭州 | 文科22人,理科23人 | |
计算机信息管理(办公自动化) | 三年 | 45 | 45 | | 6000 | 杭州 | 文科23人,理科22人 | |
会计 | 三年 | 80 | 80 | | 6000 | 杭州 | 文科38人,理科42人 | |
酒店管理 | 三年 | 85 | 85 | | 6000 | 杭州 | 文科41人,理科44人 | |
会展策划与管理 | 三年 | 50 | 50 | | 6000 | 杭州 | 文科25人,理科25人 | |
环境艺术设计 | 三年 | 40 | 40 | | 6000 | 杭州 | 文科25人,理科15人 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 130 | 130 | | 6000 | 杭州 | 理科130人 | |
建筑工程技术 | 三年 | 125 | 125 | | 6000 | 杭州 | 理科125人 | |
市政工程技术 | 三年 | 125 | 125 | | 6000 | 杭州 | 理科125人 | |
计算机网络技术 | 三年 | 85 | 85 | | 6000 | 杭州 | 理科85人 | |
应用电子技术 | 三年 | 45 | 45 | | 6000 | 杭州 | 理科45人 | |
电气自动化技术 | 三年 | 90 | 90 | | 6000 | 杭州 | 理科90人 | |
房地产经营与估价 | 三年 | 50 | | 50 | 6000 | 杭州 | 商业类 | |
会计 | 三年 | 100 | | 100 | 6000 | 杭州 | 财会类 | |
酒店管理 | 三年 | 50 | | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
会展策划与管理 | 三年 | 50 | | 50 | 6000 | 杭州 | 旅游服务类 | |
应用电子技术 | 三年 | 50 | | 50 | 6000 | 杭州 | 电子、电工类 | |
广告设计与制作 | 三年 | 35 | | 35 | 7800 | 杭州 | 艺术类(工艺美术) | |
装潢艺术设计 | 三年 | 70 | | 70 | 7800 | 杭州建德 | 艺术类(工艺美术),在严州校区就读 | |
计算机应用技术 | 三年 | 90 | | 90 | 6000 | 杭州建德 | 计算机类,在严州校区就读 |
注:具体招生计划以省教育考试院公布为准。

