2011年面向福建省招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 招生 | 科 类 | 学费标准 | 办学地点 | |
文科 | 理科 | |||||
合 计 | 50 | 23 | 27 | | | |
建筑经济管理 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
环境艺术设计 | 三年 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 杭州 |
会计 | 三年 | 10 | 6 | 4 | 6000 | 杭州 |
国际商务 | 三年 | 5 | 5 | - | 6000 | 杭州 |
酒店管理 | 三年 | 5 | 3 | 2 | 6000 | 杭州 |
酒店管理(涉外导游方向) | 三年 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 杭州 |
建筑工程技术 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
模具设计与制造 | 三年 | 5 | - | 5 | 6000 | 杭州 |
注:具体招生计划以省教育考试院(省招办)公布为准。

