2022年公开招考教师结果公示(第四批)马克思主义学院专任教师(硕研及以上)
根据《杭州科技职业技术学院 2022年公开招聘高层次人才及青年教师公告》、《2022年公开招考教师第四批线上面试通知(马克思主义学院专任教师(硕研及以上))》要求,经报名、资格审查、面试等程序,根据面试成绩,在考试总成绩80分及以上的人员中,从高分到低分按计划招聘人数1:1的比例确定入围考察、体检对象。现确定下列人员为我单位拟录取人员并公示如下:
岗位名称 | 招聘数量 | 姓名 | 得分 | 拟录用人员 |
马克思主义学院专任教师(硕研及以上)) | 3 | 吴文莉 | 94.20 | 吴文莉 |
但桃 | 93.40 | 但桃 | ||
李思琪 | 91.80 | 李思琪 | ||
姜婷婷 | 91.00 | - | ||
蔡令 | 89.60 | - | ||
郑惠珊 | 88.60 | - | ||
钱锦 | 87.40 | - | ||
胥静 | 86.60 | - | ||
徐韵菲 | 83.20 | - | ||
彭诗琪 | 83.00 | - | ||
吴芳 | 82.40 | - | ||
连燕华 | 82.00 | - | ||
杨健 | 81.80 | - | ||
杨智鹏 | 81.60 | - | ||
孙珍 | 81.20 | - | ||
陈珍 | 81.00 | - | ||
胡仲恺 | 80.80 | - | ||
许周菲 | 80.00 | - | ||
苏长梅 | 80.00 | - | ||
刘懿莹 | 79.80 | - | ||
曹敏 | 79.60 | - | ||
田园 | 79.20 | - | ||
田柠 | 79.20 | - | ||
冯仁杰 | 79.00 | - | ||
张建宇 | 缺考 | - | ||
陈帅 | 缺考 | - | ||
张敏 | 缺考 | - | ||
储婷婷 | 缺考 | - |
拟录取人员报到时需进行资格复核,如发现弄虚作假(包括但不限于线上面试人员与本人不符等)将取消录用资格。
对以上公示对象如有异议,请向杭州科技职业技术学院人事处反映情况。公示期限为7个工作日,自公示之日算起。电话:0571-28287070/15355000711。
杭州科技职业技术学院
2022年5月12日