2022年杭州市市属事业单位统一公开招聘成绩公示(第一批)
根据《2022年度杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员公告》规定,经2022年5月29日杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员笔试,2022年6月25日本单位面试,现将本批次岗位考试综合成绩公示如下:
岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 拟录用人员 |
思政辅导员1 | 施炯炯 | 103.08 | 89.6 | 70.6 | 施炯炯 |
韦罗成 | 104.15 | 84.6 | 68.3 | 韦罗成 | |
张哲 | 99.12 | 82.8 | 66.2 | — | |
思政辅导员2 | 钱俊呈 | 128.58 | 91.2 | 77.7 | 钱俊呈 |
程思远 | 125.42 | 91.8 | 77.3 | 程思远 | |
徐洋 | 112.73 | 92 | 74.2 | 徐洋 | |
徐东伟 | 113.81 | 91 | 74.0 | 徐东伟 | |
周振南 | 117.85 | 86.6 | 72.8 | — | |
张子凌 | 126 | 78.6 | 70.8 | — | |
张丁 | 108.15 | 86.2 | 70.1 | — | |
王坤 | 118.5 | 78.2 | 68.7 | — | |
陈鼎 | 107.62 | 81.4 | 67.6 | — | |
赵保飞 | 104.08 | 80.4 | 66.2 | — | |
彭天 | 100.08 | 81.8 | 65.9 | — | |
姜佳豪 | 109.77 | 76.4 | 65.6 | — | |
黄日鹏 | 100.62 | 74.6 | 62.5 | — | |
袁震 | 117.31 | 缺考 | — | — | |
张玲聪 | 99.42 | 缺考 | — | — | |
赵彪 | 99 | 缺考 | — | — | |
思政辅导员3 | 刘雨澄 | 106.08 | 88.8 | 70.9 | 刘雨澄 |
潘颖婕 | 101.12 | 88.8 | 69.7 | 潘颖婕 | |
徐露兰 | 109.62 | 84.4 | 69.6 | 徐露兰 | |
王铼 | 110.69 | 80 | 67.7 | 王铼 | |
郑娇君 | 110.19 | 79 | 67.0 | — | |
项楠 | 107.31 | 79 | 66.3 | — | |
卢寅 | 87.42 | 85.2 | 64.5 | — | |
思政辅导员4 | 陈雪颖 | 131.08 | 83.8 | 74.7 | 陈雪颖 |
沈碧欢 | 125.85 | 83.4 | 73.2 | 沈碧欢 | |
王思雨 | 125.92 | 82 | 72.5 | 王思雨 | |
张玲 | 120.77 | 84.2 | 72.3 | 张玲 | |
曹孟焦 | 124.92 | 81.2 | 71.8 | 曹孟焦 | |
张淑珍 | 127.62 | 79.4 | 71.6 | 张淑珍 | |
王佩英 | 129.58 | 76.8 | 70.8 | 王佩英 | |
曹汐 | 117.96 | 81.6 | 70.3 | 曹汐 | |
陈笑媚 | 119.46 | 79.2 | 69.5 | — | |
潘雪玉 | 121 | 78.4 | 69.5 | — | |
童莉君 | 117.35 | 80.2 | 69.4 | — | |
曹天露 | 125.27 | 76.2 | 69.4 | — | |
唐易 | 119.92 | 78.8 | 69.4 | — | |
周胜男 | 118.77 | 78.4 | 68.9 | — | |
钱晶 | 122.92 | 76.2 | 68.8 | — | |
陆雅超 | 120.42 | 77.4 | 68.8 | — | |
王晓妍 | 121.96 | 76 | 68.5 | — | |
周晓晓 | 123 | 75 | 68.3 | — | |
楼世恬 | 117.12 | 76.6 | 67.6 | — | |
姚丽俊 | 119.81 | 74.8 | 67.4 | — | |
刘慧芝 | 116.73 | 75.6 | 67.0 | — | |
刘灵昀 | 116.92 | 75 | 66.7 | — | |
林琛 | 119.15 | 73.6 | 66.6 | — | |
傅蕾颖 | 119.35 | 72.6 | 66.1 | — | |
任晓莉 | 118.38 | 73 | 66.1 | — | |
王秋艳 | 121.31 | 70.8 | 65.7 | — | |
章颖佳 | 119.92 | 69.8 | 64.9 | — | |
刘颖 | 116.23 | 缺考 | — | — | |
郑丹丹 | 115.88 | 缺考 | — | — | |
陈佳新 | 115.77 | 缺考 | — | — | |
刘一凡 | 115.69 | 缺考 | — | — | |
曹佳婷 | 115.31 | 缺考 | — | — | |
思政辅导员5 | 陈慧玲 | 121.42 | 82.4 | 71.6 | 陈慧玲 |
李敏 | 111.23 | 86 | 70.8 | 李敏 | |
王莹 | 105.42 | 84.4 | 68.6 | — | |
任梦琪 | 103.08 | 85 | 68.3 | — | |
孔净雅 | 104.54 | 82.2 | 67.2 | — | |
王豆豆 | 103.5 | 82.6 | 67.2 | — | |
杨星辰 | 105.65 | 76.8 | 64.8 | — | |
潘辰远 | 101.42 | 缺考 | — | — |
对以上公示对象如有异议,请联系杭州科技职业技术学院。公示期限为7个工作日,从公示之日算起。联系电话:0571-28287070。
杭州科技职业技术学院
2021年6月25日