浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:吕丹 填表日期:2020 年1月7日
立项 信息 | 项目名称 | 陶行知儿童文学创作与现代幼儿教育的互动共生研究 | |||||||||
立项部门 | 杭州市哲学社会科学规划课题基地项目(杭州科技职业技术学院高等职业教育陶行知教育思想研究中心) | ||||||||||
实施期限 | 2019年7月至2010年5月31日 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
吕丹 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 项目总体设计统筹执笔主写 | ||||||||
洪新军 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 陶行知儿童文学创作研究 | ||||||||
李沐 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院 | 现代幼儿教育思想研究 | ||||||||
王军辉 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院 | 现代幼儿教育思想研究 | ||||||||
刘盈盈 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院 | 现代幼儿教育思想研究 | ||||||||
程小林 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 陶行知儿童文学创作研究 | ||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.1万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 0.1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.05万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.7万元 | 专家咨询费 | 0.05万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。