浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 陆亚文 填表日期: 2021年1月8日
立项 信息 | 项目名称 | 面向区域经济的地方综合高职院校创业课程体系构建和研究 | |||||||||
立项部门 | 中华职教社 | ||||||||||
实施期限 | 2020年5月至2021年12月 | ||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
陆亚文 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 课程体系开发设计和制作 | ||||||||
曲海州 | 副研究员 | 杭州科技职业技术学院 | 课程体系开发设计 | ||||||||
徐莉君 | 助理研究员 | 杭州科技职业技术学院 | 进行课程实施 | ||||||||
汪晟 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 进行课程制作 | ||||||||
刘永胜 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 进行课程制作 | ||||||||
孙海涛 | 助力研究员 | 杭州科技职业技术学院 | 进行课程实施 | ||||||||
经费总额 | 0.8万元 | 其中 拨款 | 0.8万元 | 其他经费 来源及金额 | 万 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.8万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.8万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 |