浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 俞安平 填表日期:2018 年12月23日
立项 信息 | 项目名称 | 安吉缓山凤凰国际别墅庭院植物设计及施工 | |||||||
立项部门 | 杭州绘绿园林景观工程有限公司 | ||||||||
实施期限 | 2018.4至2018.9 | ||||||||
协作单位 | | ||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||
俞安平 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院 | 项目负责人、主持设计 | ||||||
秦凤 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院 | 效果图 | ||||||
朱绪尧 | 工程师 | 杭州绘绿园林景观工程有限公司 | 施工图设计、施工管理 | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
经费总额 | 5.1 万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | | ||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.29万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.5万元 | 专家咨询费 | 0.8万元 | ||||||
管理费 | 0.51万元 | | | ||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||
阶段性成果 | | ||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.29万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.5万元 | 专家咨询费 | 0.8万元 | ||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 安吉缓山凤凰国际别墅庭院植物配置图纸及施工图纸 | |||||||
经费结算情况 | | ||||||||
验收时间 | 2018年11月 | 验收组织单位 | 杭州绘绿园林景观工程有限公司 | ||||||
验收组成员 | 朱立荣 | ||||||||
结题验收意见 | 同意结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。