浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:王永芬 填表日期:2018 年7月 8日
立项 信息 | 项目名称 | 土木工程新技术在项目中的应用 | |||||||||
立项部门 | 耀华建设管理有限公司 | ||||||||||
实施期限 | 2018年2月至2019年2月 | ||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
王永芬 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 项目负责 | ||||||||
沈卫东 | 工程师 | 耀华建设管理有限公司 | 方案策划 | ||||||||
蒋春磊 | 工程师 | 耀华建设管理有限公司 | 方案策划 | ||||||||
熊卓亚 | 高工 | 耀华建设管理有限公司 | 方案策划 | ||||||||
谢霖军 | 初级 | 耀华建设管理有限公司 | 资料整理 | ||||||||
金波 | 教授 | 杭州科技职业技术学院 | 资料整理 | ||||||||
经费总额 | 1.0 万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.12万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.78万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 0.1万元 | | | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.0 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||
阶段性成果 | 一种高分子自粘胶膜防水卷材专利申请 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | | | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | | |||||||||
经费结算情况 | | ||||||||||
验收时间 | | 验收组织单位 | | ||||||||
验收组成员 | | ||||||||||
结题验收意见 | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。