浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:张幼春 填表日期:2018年1月13日
立项 信息 | 项目名称 | 陶行知职业教育思想与高职“双师型”教师培养机制的实践研究 | |||||||||
立项部门 | 杭州市哲学社会科学规划办 | ||||||||||
实施期限 | 2017年7月至2018年5月 | ||||||||||
协作单位 | | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
张幼春 | 讲师 | 杭州科技职业技术 城建学院 | 建立制度,构建“双师型”教师培养机制 论文撰写执笔 | ||||||||
金 波 | 副教授 | 杭州科技职业技术 城建学院 | 课题研究指导 | ||||||||
沈先荣 | 副教授 | 杭州科技职业技术 城建学院 | 课题研究协调 | ||||||||
夏香君 | 讲师 | 杭州科技职业技术 城建学院 | 课题资料整理 | ||||||||
庄玲娟 | 工程师 | 富阳市苑通建设工程 有限公司 | 课题数据分析 | ||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0.2万元 | 材料费 | 0.1万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0.2万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | | | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | | | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | | |||||||||
经费结算情况 | | ||||||||||
验收时间 | | 验收组织单位 | | ||||||||
验收组成员 | | ||||||||||
结题验收意见 | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。