浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 何树贵 填表日期:2020年1 月3日
立项 信息 | 项目名称 | 陶行知“社会即学校”思想对现代高职教育“产教融合”的价值研究 | |||||||||
立项部门 | 杭州市哲学社会科学规划办 | ||||||||||
实施期限 | 2017.7至2018.5 | ||||||||||
协作单位 | | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
何树贵 | 教授 | 杭州科技职业技术学院 | 研究设计 | ||||||||
卢杰骅 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 撰写论文 | ||||||||
吴建设 | 教授 | 杭州科技职业技术学院 | 撰写论文 | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
经费总额 | 1 万元 | 其中拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 0.15万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.25万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | | | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | 解码高职院校专业建设的“产教融合”,刊发《职业技术教育》(核心期刊)2019年第1期。 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 0.2万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0.2万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | | | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.高等职业教育“产教融合”的价值研究——基于陶行知教育思想的视角,刊发《生活教育》2019年第5期。 2.《陶行知“社会即学校”思想对现代高职教育“产教融合”的价值研究》论文获得浙江省高等职业教育研究会2017年学术年会征文一等奖。 | |||||||||
经费结算情况 | 经费尚未报销 | ||||||||||
验收时间 | 2019.5.22 | 验收组织单位 | 杭州市哲学社会科学规划办 | ||||||||
验收组成员 | | ||||||||||
结题验收意见 | 同意结题 |
注:经费尚未报销