浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 谌远知 填表日期: 2018年1 月13 日
立项 信息
| 项目名称 | 杭州跨境电子商务综合试验区中的知识产权处理定位与侵权解决机制经验提炼 | |||||||||
立项部门 | 浙江省科技厅 | ||||||||||
实施期限 | 2018.1至2019.12 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
谌远知 | 副教授 | 负责人 | |||||||||
杜卫东 | 教授 | 浙江中医药大学 | 主研人员 | ||||||||
李群 | 讲师 | 计算机分析 | |||||||||
冯康新 | 副教授 | 杭科院 | 计算机技术及数据处理 | ||||||||
黎菲 | 副教授 | 杭科院 | 公共事务管理 | ||||||||
| 苏永华 | 副教授 | 杭科院 | 高端服务业 | |||||||
| 郑秀娟 | 讲师 | 杭科院 | 知识转化分析 | |||||||
| 吴海丽 | 讲师 | 杭科院 | 计算机数据处理 | |||||||
经费总额 | 7 万元 | 其中 拨款 | 7万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 3万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 4万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 7 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《杭州跨境电子商务综合试验区中的知识产权处理定位与侵权解决机制经验提炼》研究报告
| |||||||||
经费结算情况 |
课题费还有出版费未支付, | ||||||||||
验收时间 | 2021.05 | 验收组织单位 | 浙江省科学技术厅 | ||||||||
验收组成员 |
李文川、董晓虹、马海燕、郑素丽、吴虹飞 | ||||||||||
结题验收意见 |
通过 | ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代