浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 蒋水秀 填表日期: 2017年6月30日
立项 信息 | 项目名称 | 智能电网自动化设备技术服务2016 | |||||||||
立项部门 | 杭州国和电力科技有限公司 | ||||||||||
实施期限 | 2016 年12月1 日 至 2017 年11月30 日 | ||||||||||
协作单位 | | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
蒋水秀 | 教授 | 杭州科技职业技术学院 | 项目负责人 | ||||||||
罗晓晔 | 教授 | 杭州科技职业技术学院 | 生产工艺设计与优化 | ||||||||
羊荣金 | 高工 | 杭州科技职业技术学院 | 控制程序设计与开发 | ||||||||
何剑敏 | 助教 | 杭州科技职业技术学院 | 机械结构设计与优化 | ||||||||
彭宽栋 | 助教 | 杭州科技职业技术学院 | 电气安全、保护设计 | ||||||||
沈孟锋 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院 | 械结构设计与优化 | ||||||||
胡冬生 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院 | 机械结构设计与优化 | ||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 1万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.6万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 0.1万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 其他 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | | |||||||||
经费结算情况 | | ||||||||||
验收时间 | | 验收组织单位 | | ||||||||
验收组成员 | | ||||||||||
结题验收意见 | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。