浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 刘利俊 填表日期:2015年4月1日
立项 信息 | 项目名称 | 市民继续教育网络互动学习平台 | ||||||||
立项部门 | 杭州市文化创业产业办公室 | |||||||||
实施期限 | 2014年3月至2015年3月 | |||||||||
协作单位 | | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
陈志凌 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 课题负责人 | |||||||
刘利俊 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 方案设计与实施 | |||||||
冯国文 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 需求调查与研究 | |||||||
俞巍 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 系统设计与开发 | |||||||
高虹 | 工程师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 课程组织与开发 | |||||||
经费总额 | 30万元 | 其中 拨款 | 30万元 | 其他经费 来源及金额 | | |||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 1万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 28万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 1万元 | |||||||
管理费 | 0万元 | | | |||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 15万元 | 未拨入 | 15万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | |||
阶段性成果 | 完成项目调研,制定完成项目技术及实施方案 | |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||
大额设备和材料名称和价格 | | |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | | ||||||||
经费结算情况 | | |||||||||
验收时间 | | 验收组织单位 | | |||||||
验收组成员 | | |||||||||
结题验收意见 | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。