浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 刘利俊 填表日期: 2016年1月13日
立项 信息 | 项目名称 | 社会工作者继续教育在线培训 | |||||||||||||||||||
立项部门 | 杭州市民政局 | ||||||||||||||||||||
实施期限 | 2014年1月至2015年1月 | ||||||||||||||||||||
协作单位 | | ||||||||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||||||||||
陈志凌 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 课题负责人 | ||||||||||||||||||
刘利俊 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 方案设计与实施 | ||||||||||||||||||
冯国文 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 需求调查与研究 | ||||||||||||||||||
俞巍 | 讲师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 系统设计与开发 | ||||||||||||||||||
潜宇超 | 工程师 | 杭州科技职业技术学院继续教育学院 | 课程组织与开发 | ||||||||||||||||||
经费总额 | 16.52万元 | 其中 拨款 | 16.52万元 | 其他经费 来源及金额 | | ||||||||||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 1万元 | ||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 8.968万元 | 劳务费 | 4.1万元 | ||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.8万元 | ||||||||||||||||||
管理费 | 1.652万元 | | | ||||||||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 16.52万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 8.8676万元 | ||||||||||||||
阶段性成果 | | ||||||||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 4.3126万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 4.095万元 | ||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.46万元 | ||||||||||||||||||
管理费 | 万元 | | | ||||||||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 杭州市社会工作者继续教育平台(http://mz.hzlll.cn)正式运行 | |||||||||||||||||||
经费结算情况 | 经费全部到账 | ||||||||||||||||||||
验收时间 | 2015.1 | 验收组织单位 | 杭州市民政局 | ||||||||||||||||||
验收组成员 | 杭州市民政局社工处 翁歆、周兆星等 | ||||||||||||||||||||
结题验收意见 | 通过验收 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。