浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
立项 信息 | 项目名称 | 物联网技术背景下实验室建设管理模式研究 | |||||||||
立项部门 | 中央电化教育馆 | ||||||||||
实施期限 | 2012.9至2014.3 | ||||||||||
协作单位 | | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
郑利敏 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 项目负责 | ||||||||
韩安太 | 副教授 | 杭州科技职业技术学院 | 技术方案 | ||||||||
徐向军 | 高工 | 杭州科技职业技术学院 | 企业合作 | ||||||||
周燕 | 讲师 | 江西科技职业学院 | 方案实施 | ||||||||
龚大庸 | 助教 | 杭州科技职业技术学院 | 方案实施 | ||||||||
经费总额 | 0.5 万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套0.5万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0.2万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | | | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||
阶段性成果 | | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | | |||||||||
经费结算情况 | | ||||||||||
验收时间 | | 验收组织单位 | | ||||||||
验收组成员 | | ||||||||||
结题验收意见 | | ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。