根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2024年杭州科技职业技术学院6月保育师高级工(三级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2024-Y-010158,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向杭州科技职业技术学院产学合作处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2024年10月份保育师认定结果公示表
序号 | 姓名 | 报考职业名称 | 认定结果 | 序号 | 姓名 | 报考职业名称 | 认定结果 |
1 | 钱娅茹 | 保育师三级 | 通过 | 27 | 金韩轩 | 保育师三级 | 通过 |
2 | 吴凝婧 | 保育师三级 | 通过 | 28 | 吴切妹 | 保育师三级 | 通过 |
3 | 张雨雁 | 保育师三级 | 通过 | 29 | 黄玉萍 | 保育师三级 | 通过 |
4 | 徐静怡 | 保育师三级 | 通过 | 30 | 蒋旭莉 | 保育师三级 | 通过 |
5 | 许昕怡 | 保育师三级 | 不通过 | 31 | 孔莹燕 | 保育师三级 | 通过 |
6 | 李灵曦 | 保育师三级 | 通过 | 32 | 谢佳梦 | 保育师三级 | 通过 |
7 | 胡渝姵 | 保育师三级 | 通过 | 33 | 陈可奇 | 保育师三级 | 通过 |
8 | 方梦双 | 保育师三级 | 通过 | 34 | 蔡雅婷 | 保育师三级 | 通过 |
9 | 张颖 | 保育师三级 | 通过 | 35 | 蒋佳雯 | 保育师三级 | 通过 |
10 | 叶倩 | 保育师三级 | 通过 | 36 | 赵烨玮 | 保育师三级 | 通过 |
11 | 邓涵青 | 保育师三级 | 通过 | 37 | 夏叶露 | 保育师三级 | 通过 |
12 | 董孝林 | 保育师三级 | 通过 | 38 | 罗子怡 | 保育师三级 | 通过 |
13 | 李幸子 | 保育师三级 | 不通过 | 39 | 宋佳媛 | 保育师三级 | 通过 |
14 | 阮柯谊 | 保育师三级 | 通过 | 40 | 赵佳林 | 保育师三级 | 通过 |
15 | 王舒迪 | 保育师三级 | 通过 | 41 | 姚文静 | 保育师三级 | 通过 |
16 | 蒋歆晗 | 保育师三级 | 通过 | 42 | 吴瑜暄 | 保育师三级 | 通过 |
17 | 李雅萱 | 保育师三级 | 通过 | 43 | 张琦 | 保育师三级 | 通过 |
18 | 倪佳英 | 保育师三级 | 通过 | 44 | 林乐轩 | 保育师三级 | 通过 |
19 | 钱东怡 | 保育师三级 | 通过 | 45 | 张熙睿 | 保育师三级 | 不通过 |
20 | 石杨敏 | 保育师三级 | 通过 |
|
|
|
|
21 | 朱诗怡 | 保育师三级 | 通过 |
|
|
|
|
22 | 王丫丫 | 保育师三级 | 通过 |
|
|
|
|
23 | 程洁 | 保育师三级 | 通过 |
|
|
|
|
24 | 张雨欣 | 保育师三级 | 通过 |
|
|
|
|
25 | 张铭月 | 保育师三级 | 不通过 |
|
|
|
|
26 | 邓子栖 | 保育师三级 | 通过 |
|
|
|
|
2024年10月22日
杭州科技职业技术学院产学合作处