根据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函〔2020〕17号)和浙江省人力资源和社会保障厅《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省企业职业技能等级认定试点办法的通知》(浙人社发〔2019〕66号)要求,现将2024年杭州科技职业技术学院6月保育师高级工(三级)职业技能等级认定的结果予以公示,计划编号为2024-Y-010157,公示期5个工作日。最终认定结果以人力资源社会保障部职业技能鉴定中心确认结果为准。
如有异议,请以书面形式向杭州科技职业技术学院产学合作处反应。联系电话:0571-28287669。
附件1:2024年10月份保育师认定结果公示表
序号 | 姓名 | 报考职业名称 | 认定结果 | 序号 | 姓名 | 报考职业名称 | 认定结果 |
1 | 尹雅琪 | 保育师三级 | 合格 | 49 | 沈艺苏 | 保育师三级 | 合格 |
2 | 高思妤 | 保育师三级 | 合格 | 50 | 沈紫嫣 | 保育师三级 | 合格 |
3 | 袁晨 | 保育师三级 | 合格 | 51 | 王馨葆 | 保育师三级 | 合格 |
4 | 张楠 | 保育师三级 | 合格 | 52 | 张佳怡 | 保育师三级 | 合格 |
5 | 季芊含 | 保育师三级 | 合格 | 53 | 周芸熙 | 保育师三级 | 合格 |
6 | 陆兰 | 保育师三级 | 不合格 | 54 | 羊雨婷 | 保育师三级 | 合格 |
7 | 陈心怡 | 保育师三级 | 合格 | 55 | 马雨轩 | 保育师三级 | 不合格 |
8 | 郑雨丹 | 保育师三级 | 合格 | 56 | 金晶 | 保育师三级 | 合格 |
9 | 徐千烨 | 保育师三级 | 不合格 | 57 | 王叶怡 | 保育师三级 | 合格 |
10 | 王媛慧 | 保育师三级 | 合格 | 58 | 严可芯 | 保育师三级 | 合格 |
11 | 吴幼蔓 | 保育师三级 | 合格 | 59 | 何时吉 | 保育师三级 | 合格 |
12 | 胡盼悦 | 保育师三级 | 合格 | 60 | 裘颖涛 | 保育师三级 | 合格 |
13 | 杨一帆 | 保育师三级 | 合格 | 61 | 金佳佳 | 保育师三级 | 合格 |
14 | 范莹莹 | 保育师三级 | 不合格 | 62 | 吴铭瑶 | 保育师三级 | 合格 |
15 | 周黄楠 | 保育师三级 | 合格 | 63 | 尹静雯 | 保育师三级 | 合格 |
16 | 官欣雨 | 保育师三级 | 合格 | 64 | 周徐慧 | 保育师三级 | 合格 |
17 | 吴语轩 | 保育师三级 | 合格 | 65 | 邱天 | 保育师三级 | 合格 |
18 | 王瑜莹 | 保育师三级 | 不合格 | 66 | 周春兰 | 保育师三级 | 合格 |
19 | 颜冰怡 | 保育师三级 | 合格 | 67 | 陈奕璇 | 保育师三级 | 合格 |
20 | 华丽君 | 保育师三级 | 合格 | 68 | 吴倩仪 | 保育师三级 | 合格 |
21 | 江晓 | 保育师三级 | 合格 | 69 | 朱佳瑶 | 保育师三级 | 合格 |
22 | 黄史怡 | 保育师三级 | 合格 | 70 | 王诗璇 | 保育师三级 | 合格 |
23 | 白晓雅 | 保育师三级 | 合格 | 71 | 王晨恩 | 保育师三级 | 合格 |
24 | 王乐怡 | 保育师三级 | 合格 | 72 | 项俊怡 | 保育师三级 | 合格 |
25 | 何铃仙 | 保育师三级 | 合格 | 73 | 韩诗琪 | 保育师三级 | 合格 |
26 | 王欣怡 | 保育师三级 | 不合格 | 74 | 代桐桐 | 保育师三级 | 合格 |
27 | 徐晓宇 | 保育师三级 | 合格 | 75 | 何新月 | 保育师三级 | 合格 |
28
| 高梦莉 | 保育师三级 | 合格 | 76 | 娄文跃 | 保育师三级 | 合格 |
29 | 詹瀚婷 | 保育师三级 | 合格 | 77 | 戚灵泷 | 保育师三级 | 合格 |
30 | 金琪雯 | 保育师三级 | 合格 | 78 | 徐鑫熠 | 保育师三级 | 合格 |
31 | 陈晨 | 保育师三级 | 合格 | 79 | 曹倩楠 | 保育师三级 | 合格 |
32 | 叶芷诺 | 保育师三级 | 合格 | 80 | 贺晨睿 | 保育师三级 | 合格 |
33 | 王诗涵 | 保育师三级 | 合格 | 81 | 何诗雨 | 保育师三级 | 合格 |
34 | 姜晶晶 | 保育师三级 | 合格 | 82 | 陈乐 | 保育师三级 | 合格 |
35 | 许嘉铭 | 保育师三级 | 不合格 | 83 | 许燕钠 | 保育师三级 | 合格 |
36 | 吴晓雪 | 保育师三级 | 合格 | 84 | 王敏丽 | 保育师三级 | 合格 |
37 | 戴心语 | 保育师三级 | 不合格 | 85 | 蔡晴岚 | 保育师三级 | 合格 |
38 | 赵烨 | 保育师三级 | 合格 | 86 | 周海论 | 保育师三级 | 合格 |
39 | 钟陶洺 | 保育师三级 | 不合格 | 87 | 童月 | 保育师三级 | 合格 |
40 | 周建增 | 保育师三级 | 合格 | 88 | 鲁宸汐 | 保育师三级 | 合格 |
41 | 杨盈盈 | 保育师三级 | 合格 | 89 | 张克研 | 保育师三级 | 合格 |
42 | 王莹 | 保育师三级 | 合格 | 90 | 梅耀雯 | 保育师三级 | 合格 |
43 | 涂伊柔 | 保育师三级 | 合格 | 91 | 林佳佳 | 保育师三级 | 合格 |
44 | 陈子怡 | 保育师三级 | 合格 | 92 | 王一媛 | 保育师三级 | 合格 |
45 | 韩雨诺 | 保育师三级 | 合格 | 93 | 孙鸿婧 | 保育师三级 | 合格 |
46 | 徐梦莹 | 保育师三级 | 不合格 | 94 | 王丽娜 | 保育师三级 | 合格 |
48 | 许欣怡 | 保育师三级 | 合格 | 95 | 郑伊希 | 保育师三级 | 合格 |
48 | 周芸 | 保育师三级 | 合格 |
|
|
|
|
2024年10月23日
杭州科技职业技术学院产学合作处