根据《2025年杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员公告》规定,经2025年4月26日杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员笔试和2025年6月7日本单位面试,现将本岗位考试成绩公布如下:
岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围考察 |
劳资管理 | 罗亚璇 | 132.00 | 83.0 | 74.50 | 是 |
俞彦 | 107.83 | 86.2 | 70.06 | — | |
林敏明 | 122.00 | 74.0 | 67.50 | — | |
方飞 | 74.67 | 70.0 | 53.67 | — |
杭州科技职业技术学院
2025年6月7日
根据《2025年杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员公告》规定,经2025年4月26日杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员笔试和2025年6月7日本单位面试,现将本岗位考试成绩公布如下:
岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围考察 |
劳资管理 | 罗亚璇 | 132.00 | 83.0 | 74.50 | 是 |
俞彦 | 107.83 | 86.2 | 70.06 | — | |
林敏明 | 122.00 | 74.0 | 67.50 | — | |
方飞 | 74.67 | 70.0 | 53.67 | — |
杭州科技职业技术学院
2025年6月7日