一、专业名称与专业代码
物联网应用技术专业(610119)
二、入学要求与招生对象
入学要求:高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
培养对象:普通高中毕业生
三、学制与修业年限
三年制,修业年限 3-5 年,服役休学不占修业年限。
四、人才培养目标
本专业的人才培养目标是:对接………市物联网产业,面向物联网技术应用行业领域适应智能能源、智能电力、智慧农业等物联网技术工程工作,培养适应区域经济和社会发展需要,拥护党的基本路线,具有较高的思想道德修养、人文素养和职业素养,良好的沟通表达能力和团队协作精神,具有工程方案规划、物联网相关软硬件设备的技术支持与服务、物联网系统调试与维护的能力,并具备较强的物联网系统感知层及网络层应用设计和嵌入式辅助开发能力的高素质技能型人才。
五、就业面向与人才规格
(一)职业岗位群与核心能力(见表1)
表1 职业岗位群与核心能力
职业岗位 | 主要工作任务 | 岗位核心能力 | |
主岗位 | 物联网售前售后技术支持工程师 | (1)物联网产品展示技术与营销实务; (2)物联网解决方案分析与制作; (3)物联网产品招投标与实施; (4)物联网智能终端设备运营与维护; (5)物联网系统管理及客户培训与维护。 | (1)熟悉产品规划、产品定义及解决方案讲解与演示能力; (2)熟悉行业及产品定位,能够有针对性实施客户营销的能力; (3)熟悉产品招投标流程,能够制作相应的招投标文件,具有一定的文档管理能力; (4)熟悉常用传感器及其应用特性的能力; (5)熟悉各种主流控制器性能特性及外设接口的能力; (6)熟悉各种主流通讯网络、接口协议、接入标准等应用能力; (7)具有较强的协调、沟通、控制能力;良好的交流配合能力和团队协作能力。 |
主岗位 | 物联网技术项目实施工程师 | (1)物联网技术项目图纸识别及实施管理; (2)物联网技术项目设备选型与集成; (3)物联网技术项目综合布线与实施; (4)智能终端设备部署检测及安装调试; (5)智能物联网系统组网及综合调试。 | (1)熟悉电子电气相关国家标准,能够读懂、绘制电气安装图、施工布线图能力。 (2)熟悉工程实施的国家标准与法规,了解具体工程实施管理及系统综合布线的能力; (3)熟悉常用传感器及其应用特性的能力; (4)熟悉各种主流控制器性能特性及外设接口的能力; (5)熟悉各种主流通讯网络、接口协议、接入标准等应用、配置及测试能力; (6)掌握物联网系统联网及综合调试能力; (7)具有较强的协调、沟通、控制能力;良好的交流配合能力和团队协作能力。 |
拓展岗 | 嵌入式助理硬件开发工程师 | (1)参与物联网产品规划、方案论证、设计与实施; (2)智能终端硬件原理辅助设计及PCB制版; (3)智能终端软硬件辅助设计及测试; (4)智能终端通信协议辅助设计及测试; (5)智能终端嵌入式平台应用程序辅助开发及技术文档支持。 | (1)能够参与制定产品可行性方案、研发方案并实施,具备较强的英文阅读能力; (2)熟练进行硬件原理图的辅助设计并合理进行印制电路板设计打样与测试能力; (3)熟悉常用传感器及其传感器特性并进行数据采集能力; (4)熟悉各种常用主流控制器性能特性及外设接口并进行辅助设计开发能力; (5)熟悉主流嵌入式软硬件平台的使用、开发及各种通信协议的能力; (6)熟悉至少一种嵌入式操作系统或移动终端系统,并能够进行应用程序的辅助开发的能力; (7)熟悉基于低功耗广域网技术进行物联网应用系统构建并进行辅助设计开发的能力。 |
(二)人才培养规格
(一)培养目标
本专业群的人才培养目标是:对接……市物联网产业,面向物联网生产服务一线,培养拥护党的基本路线,具有较高的思想道德修养、人文素养和职业素养,良好的沟通表达能力、团队协作精神、工匠精神和创新精神,满足智能应用开发、智能设备集成、物联网技术项目规划与实施、自动化生产线运维等工作岗位要求,德智体美劳全面发展的高素质复合型技术技能人才。
物联网应用技术专业的人才培养目标是:面向物联网应用行业工程实施一线,培养具有物联网技术项目规划与实施、运营维护能力,兼具物联网技术项目方案规划设计、技术支持与服务能力的高素质复合型技术技能人才。
1.素质目标
(1)具有良好的思想品德、法制观念和职业道德;
(2)具有爱岗敬业、忠于职守、勤奋刻苦、踏实肯干、谦虚好学的品质;
(3)具有较强的沟通能力,在工作中具有合作能力、交流能力和组织协调能力;
(4)具有团队协作精神,公正坦诚,能够进行批评与自我批评;
(5)具有工作认真、细致、积极、主动,具有吃苦耐劳的精神;
(6)具有健全的人格、健康的体魄、抗挫抗压的心理素质和良好的行为习惯。
2.知识目标
(1)熟悉基本电子电路的分析、设计、制作和调试;
(2)熟悉电路识图、绘图及PCB设计与制作;
(3)熟悉电气图的绘制及工程使用;
(4)熟悉常用传感器及其模组的参数、性能及应用;
(5)具备一定的微控制器软硬件设计及编程开发能力。
(6)熟悉物联网系统的结构和功能、掌握物联网智能设备、通信模块的基本电路和测试方法; (7)掌握物联网技术项目规划、设计、集成的方法;
(8)熟悉物联网技术项目实施的国家标准与法规;
(9)熟悉物联网设备的安装调试及综合布线规范;
(10)掌握物联网系统运营、维护、检修的知识和方法。
3.能力目标
(1)具备自主学习能力,能自主获取新的知识和技能;
(2)能适应职业岗位的变化,积极应对不断变化的实际应用工作;
(3)能够在工作中寻求发现问题、解决问题的途径;
(4)能够在工作中独立制定计划、独立实施计划、独立控制过程、独立评价结果;
(5)具有一定的逻辑思维能力和计算能力;
(6)具有物联网硬件设备的安装能力;
(7)具有安装、调试和维护物联网系统软、硬件操作系统的能力;
(8)具备物联网应用系统界面设计和应用程序设计的基本能力;
(9)具备物联网应用系统规划的基本能力和工程施工管理能力;
(10)具有物联网运营平台应用与管理的基本能力;
(11)具备物联网平台信息安全应用的基本能力。
六、课程体系与核心课程(教学内容)
(一)典型工作任务与职业能力分析(见表3)
表2 工作任务与职业能力分析表
典型工作任务 | 职业能力 |
T1:产品展示与营销 | A1-1:物联网产品展示与表达能力; A1-2:策划工具的使用与展示能力; A1-3:逻辑思维、文档书写与营销能力; A1-4:招投标管理与实施能力。 |
T2:计算机辅助设计与应用 | A2-1:二维、三维视图识图及辅助设计能力; A2-2:原理图辅助设计及印制电路板制版能力; A2-3:工程图纸识图与能力。 |
T3:智能模块单元策划选型与集成 | A3-1:常用传感器模组选型与测试能力; A3-2:主流半导体厂商MCU单片机选型能力; A3-3:单片机软硬件接口调试能力; A3-4:短距离通信及组网技术调试与应用能力。 A3-5:项目方案策划与集成能力。 |
T4:智能终端设备工程检测及安装调试 | A4-1:物联网系统智能终端综合布线能力; A4-2:物联网工程项目实践能力; A4-3:各种常用通信协议、配置及测试方法能力; A4-4:物联网系统无线网络构建机制及平台测试能力。 |
T5:智能终端嵌入式硬件平台应用辅助开发 | A5-1:ARM Cortex M3/M4平台辅助开发能力; A5-2:RTOS系统移植应用及辅助开发能力; A5-3:物联网产品数据接入与数据通信能力。 |
T6:物联网技术项目规划设计 | A6-1:按需求规划设计物联网技术项目构架; A6-2:物联网技术项目模块单元策划选型与集成; A6-3:主流物联网通信方案配置、组网与综合调试能力; A6-4:主流物联网模块接口设计调试能力; A6-5:物联网系统配置及应用能力。 |
注:①表中“典型工作任务”栏以T开头进行编码,例如“T2”表示第2项典型工作任务的代码。
②表中“职业能力”栏以A开头进行编码,例如“A2-3”表示第2项典型工作任务对应的第3项职业能力的代码。
(二)课程体系架构
1.学生职业岗位能力成长导图
2.课程地图
(三)专业核心课程(见表4)
表4 专业核心课程设置表
序号 | 课程 名称 | 典型工作任务 | 主要教学内容 | 开设学期 | 参考学时 |
1 | 传感器技术与应用 | T3、T4、T5 | K1-1:基于智能家居的常用传感器性能、参数及应用; K1-2:基于电子罗盘的MEMS传感器模组设计及使用; K1-3:基于智能茶园无线传感器模组设计及使用。 | 2 | 64 |
2 | 短距离通信及组网技术 | T2 T3、T4 | K2-1:基于智能车无线射频识别数据采集及处理; K2-2:基于蓝牙模组的无线音箱使用及辅助设计开发; K2-3:基于智能家居门禁NFC模组使用及辅助设计开发; K2-4:基于WiFi技术及模组的无线插座使用及辅助开发; K2-5:基于智能家居ZigBee模组信息采集及组网设计。 | 4 | 64 |
3 | 嵌入式技术与应用 | T2、T3 T4、T5 | K3-1:ARM Cortex M3/M4内核结构及性能; K3-2:KEIL MKD编译器使用及仿真调试; K3-3:使用库函数进行KEIL工程建立; K3-4:基于智能车STM32中断系统配置; K3-5:基于智能车STM32各种常用外设配置与编程; K3-6:基于智能车STM32常用外设总线编程; K3-7:RTOS系统机制、内存管理、任务调度; K3-8:嵌入式智能车RTOS系统在STM32上移植; | 3、4 | 128 |
4 | 物联网业务管理与运维 | T1、T2 | K4-1:策划工具与产品展示技术实践; K4-2:Office高级应用及工程文档写作; K4-3:物联网产品营销技术与实践; K4-4:工程项目招投标流程与实施。 | 3 | 50 |
5 | 物联网工程构建与实施 | T2、T3 T4 | K5-1:物联网技术项目实施流程; K5-2:智能楼宇照明灯光系统集成与实施; K5-3:智能地下车库照明灯光系统集成与实施; K5-4:智能农业管理系统集成与实施; K5-5:智能家居系统集成与实施。 | 4 | 50 |
6 | 物联网技术项目规划与实施 | T2 T4 T6 | K6-1:物联网技术项目构建; K6-2:项目规划与分析; K6-3:项目实施流程与规范; K6-4:项目实施、调试与配置; K6-5:系统综合调试与实践。 | 5 | 80 |
注:①表中“典型工作任务”栏填写表3中任务编号。
七、素质拓展学分与第二课堂活动
(一)鼓励获取的高水平职业资格(技能)证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 级别 | 发证机构 | 考证安排 | 支撑课程 |
1 | 职业资格(技能)证书 | 物联网工程师 | 中级 | 国家信息化计算机教育认证中心 | 第4学期 | 传感器技术与应用 嵌入式技术与应用 |
2 | 高级物联网工程师 | 高级 | 国家信息化计算机教育认证中心 | 第4学期 | 传感器技术与应用 嵌入式技术与应用 | |
3 | CAD绘图员证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部 | 第2学期 | 计算机辅助设计 | |
4 | 可编程序控制系统设计师 | 四级 | 人力资源和社会保障部 | 第4学期 | 可编程控制器应用 可编程控制器实训 |
(二)在校期间学生可参与的技能竞赛
序号 | 比赛名称 | 级别 | 主办机构 | 支撑课程 |
1 | 嵌入式技术应用开发大赛 | 国家 省级 | 全国大学生技能竞赛委员会 | 传感器技术与应用 短距离通信及组网技术 嵌入式技术与应用 移动终端物联网开发 |
2 | 物联网技术应用 | 国家 省级 | 全国大学生技能竞赛委员会 | 传感器技术与应用 短距离通信及组网技术 嵌入式技术与应用 移动终端物联网开发 |
3 | 电子产品设计与制作 | 国家 省级 | 全国大学生技能竞赛委员会 | 单片机技术应用 传感器技术与应用 嵌入式技术与应用 |
4 | 全国大学生电子竞赛 | 国家 省级 | 全国大学生电子设计竞赛组委会 | 单片机技术应用 传感器技术与应用 嵌入式技术与应用 |
(三)在校期间学生可参与的专业社团
学生在校期间可参加创新人才班、电子创新社团、INet网络社团、自动化创新社团、3D打印社团等。
(四)其它为学生提供的第二课堂活动
完善校内导师、企业导师构成的双导师制模式培养个别尖子学生在专业发展、技能竞赛、创新创业等方面有所提高和突破。具体学分制替换及课程设置方案参考信息工程学院相关文件。
教学进程表(见附表)
详见2019级普高(单独考试)物联网应用技术专业教学进程表。
九、学时与学分分配
表7 物联网应用技术专业课程资源一览表
课程类别与性质 | 课程 门数 | 分层分类教学课程数 | 互联网+教学课程数 | 校企共建课程数 | 企业课 程数 | 引进课程数 | 备注 | |
公共基础课 | 必修 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
限选 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
公共选修课 | 任选 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
素质拓展活动 | 任选 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
群平台课 | 必修 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
专业方向课 | 限选 | 20 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
综合训练课 | 限选 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专业拓展课 | 任选 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合 计 | 79 | 50 | 11 | 8 | 0 | 4 | ||
分层分类课程数占总课程数比例:63.3%;“互联网+教学”课程占总课程比例:13.9%。 |
注:
①公共选修课与素质拓展活动均实施分层分类教学,课程和活动数分别按3门和4门共7门计。
②专业方向课为群内除综合训练课外的所有方向课,综合训练课单独统计。
③引进课程包括从国内院校、共享网络平台和海(境)外院校引进的课程,其中网络课程和海(境)外课程需备注。
表8 物联网应用技术专业课时与学分分配表
课程类别与性质 | 课程 门数 | 基本学分分配 | 基本学时分配 | 其它重要学分学时分配 | 备注 | |||||
学分 | 学分占比 | 学时 | 学时占比 | 选修学分 | 小班化学时 | 实践学时 | ||||
公共基础课 | 必修 | 8 | 20 | 14.18% | 332 | 12.64% | 0 | 96 | 150 | |
限选 | 7 | 19 | 13.48% | 304 | 11.57% | 19 | 56 | 49 | ||
公共选修课与素质拓展活动 | 任选 | 7 | 10 | 7.09% | 160 | 6.09% | 10 | 160 | 112 | |
群平台课 | 必修 | 6 | 23 | 16.31% | 368 | 14.00% | 0 | 176 | 176 | |
专业方向课 | 限选 | 9 | 26 | 18.44% | 461 | 17.54% | 26 | 293 | 293 | |
综合训练课 | 限选 | 3 | 32 | 22.70% | 800 | 30.44% | 32 | 800 | 800 | |
专业拓展课 | 任选 | 5 | 11 | 7.80% | 203 | 7.72% | 11 | 141 | 145 | |
合 计 | 45 | 141 | 100% | 2628 | 100% | 98 | 1722 | 1725 | ||
本专业(方向)选修学分占总学分比例:69.5% 本专业(方向)小班化学时占总学时比例:65.5% 本专业(方向)实践教学学时占总学分比例:65.6% |
注:三年制专业公共选修课与素质拓展活动为10学分160学时(按7门课统计),均为小班化教学,小班化学时按160统计,均为B类或C类课程,实践学时按112学时统计。“3+2”高职阶段公共选修课与素质拓展活动为6学分96学时(按5门课统计),均为小班化教学,小班化学时按96统计,均为B类或C类课程,实践学时按68学时统计。
十、实施保障
(一)师资队伍
本专业群师资总量不少于37人,其中专任教师不少于12人,兼职教师不少于20人,整体结构符合表9所示基本要求。教师的素质、知识和能力的一般要求如下:
表9 师资队伍结构要求
序号 | 教师类型 | 数量(人) | 高级职 称比例 | 硕士及以 上学位比例 | 双师素 质比例 | 备注 |
1 | 专任教师 | ≥12 | ≥40% | ≥100% | ≥100% | |
2 | 兼职教师 | ≥20 | ≥60% | ≥75% | ||
3 | 兼课教师 | ≥5 | ≥50% | ≥100% | ||
4 | 合计 | ≥37 | ≥52% | ≥80% |
(二)教学设施
1.教室要求
校内A类课程普通教室(含多媒体),B类课程实验/实训室,C类课程实验/实训室;企业课程为企业提供多媒体教室或专业岗位场地。
2.校内实训室要求
表10 校内实训室
序号 | 实训室名称 | 主要开设实训项目 | 主要设备(设施) | 工位数 | 备注 | |
名称 | 台套数 | |||||
1 | 电子线路CAD实训室 | 电子线路CAD实训 | 台式电脑 | 50 | 50 | |
EDA实验板 | 10 | |||||
2 | 电子产品生产实训室 | 电子产品生产制作实训 | 电工专用工作台 | 50 | 50 | |
3 | 嵌入式技术实训室 | 嵌入式系统应用实训 | 物联网科研教学实验系统 | 24 | 50 | |
4 | 综合布线实训室 | 网络综合布线实训 | 网络综合布线架 | 10 | 20 | |
5 | 单片机及嵌入式实训室 | 单片机及嵌入式系统应用 | 台式电脑 | 51 | 50 | |
单片机仿真器 | 25 | |||||
实验箱 | 51 | |||||
6 | 电子技术实验室 | 电子电路基础实验 | 多路直流稳压电源 | 50 | 50 | |
功率函数信号发生器 | 32 | |||||
7 | 电子技术实训室 | 电子技术实训 | 电子焊接流水线 | 1 | 50 | |
8 | 电路及电工实训室 | 电路与电工实训 | 电路与电工基础实验台 | 25 | 50 | |
9 | 维修电工实训室 | 维修电工实训 | 电机拖动与仪器照明实训系统 | 30 | 50 | |
10 | 传感器及测量实训室 | 传感器应用实训 | 传感器实验台 | 25 | 50 | |
台式电脑 | 26 | |||||
11 | 可编程控制器实训室 | 可编程控制器实训 | 可编程控制实训台 | 25台 | 50 | |
电脑 | 25台 | |||||
12 | 自动化综合实训室 | 电气工程综合实训 | 电气综合实训台 | 17套 | 50 | |
电脑 | 25台 | |||||
13 | 自动生产线装调实训室 | 自动生产线安装与调试实训 | 自动生产线实训台 | 2套 | 20 | |
电脑 | 10台 | |||||
14 | 工业物联网应用实训室 | 工控与组态技术实训 | 工业控制实训台 | 25台 | 50 | |
电脑 | 25台 | |||||
15 | 物联网+3D打印创客空间 | 物联网+3D打印创新应用 | 3D打印机 | 6 | 15 | |
台式电脑 | 1 | |||||
16 | 无人机虚拟仿真实训室 | 物联网系统应用 | 无人机虚拟仿真系统 | 1 | 50 | |
无人机地面站系统 | 1 | |||||
电力巡检VR系统 | 1 | |||||
17 | 智能家居实训室 | 智能家居应用实训 | 利尔达物联网家居系统 | 1 | 30 | |
18 | 智能车库实训室 | 智能交通应用实训 | 智能车库管理系统 | 1 | 15 |
3.校外主要实习实训基地
表11校外主要实训基地
序号 | 名称 | 功能 | 接纳学生人数 | 备注 |
1 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………炜煌电子有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 10 | |
2 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地-国家电网……公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 15 | |
3 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………八方电信有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 15 | |
4 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………西力电能表制造有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 12 | |
5 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………巨峰科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 10 | |
6 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………安洛电子科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
7 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………日月电器股份有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 15 | |
8 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………电缆股份有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
9 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………富春江通信集团有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
10 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………斯瑞克德安全技术有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 3 | |
11 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………爱可生科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
12 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………法格电子有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 10 | |
13 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………高科工贸有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
14 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………联汇数字科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 10 | |
15 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………喜马拉雅科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 15 | |
16 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--利尔达科技集团股份有限公司 | 课程实训 毕业综合实践 顶岗实习 | 25 | |
17 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………维杉科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 10 | |
18 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--……市乐成气体设备有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
19 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………复能生物科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
20 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地-………智途电力科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 20 | |
21 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地--………道盈信息科技有公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 4 | |
22 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………萝帮智慧科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 6 | |
23 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………力控科技有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 5 | |
24 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………国自机器人技术有限公司 | 课程实训 毕业综合实践 顶岗实习 | 25 | |
25 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--宁波奥克斯股份有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 30 | |
26 | …………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………杭可科技股份有限公司 | 课程实训 毕业综合实践 顶岗实习 | 80 | |
27 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………大华智联有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 100 | |
28 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………朗坤电力工程检测有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 3 | |
29 | …………职业技术学院电子电工校外实习实训基地/…………职业技术学院物联网与自动化技术校外实习实训基地--………大立科技股份有限公司 | 毕业综合实践 顶岗实习 | 20 |
(三)教学资源
优先选用近五年出版的教育部规划教材和近三年出版的高职高专优秀教材。在前述教材缺失的情况下,校企合作开发相关校本教材或引进行业企业教材。本专业群的图书文献资料主要包括行业政策法规、技术标准、操作规范以及实务案例等类别,由校图书馆和学院专业资料室分别采购。数字资源主要包括音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库。
通过建设专业核心课程教学资源,开发网络课程,开展SPOC、MOOC线上线下教学,以满足学生在线学习的需要。
(四)教学方法
积极开展以教学方法改革为主的教学改革,探索项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学等教学方法,融入混合式教学、理实一体教学、模块化教学理念,提倡信息化教学方法,全面提高教学效率,提升教学质量。
(五)学习评价
学习评价实现四结合:过程性评价与终结性评价相结合、学校评价与企业评价相结合、线下评价与线上评价相结合、个人评价与小组评价相结合。
(六)质量管理
学习评价的对象应包括学生的知识掌握情况、实践操作能力、学习态度和基本职业素质等方面,突出能力的考核评价,体现对综合素质的评价。不断完善以下多维度评价方式:
1.过程性评价与终结性评价结合;
2.学校评价与企业评价相结合;
3.线下评价与线上评价相结合;
4.自我评价、小组评价和教师评价结合。
十一、毕业要求
(一)综合素质要求
综合素质考核合格。
学生体质健康测试合格。
(二)学分要求
专业按学年学分制安排课程,学生最低要求修满总学分141学分才能毕业。其中:
1.必修课要求修满43学分,占总学分的30.5%。其中:公共基础课程课要求修满20学分,占总学分的14.2%;专业课程课要求修满23学分,占总学分的16.3%。
2.选修课要求修满94学分,占总学分的66.7%。其中:公共选修课要求修满6学分,占总学分的4.3%;限定选修课要求修满77学分,占总学分的54.6%。
3.第二课堂素质拓展课要求修满4学分,占总学分的2.8%。
(三)证书要求
1.证书类型
表12 基本技能证书与职业资格(技能)证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 级别 | 发证机构 | 考证安排 | 支撑课程 | 对应学分 |
1 | 基本技能证书 | 浙江省高校计算机等级证书 | 一级 | 浙江省教育厅 | 每年4月、11月 | 信息技术应用基础 | 2 |
2 | 全国高等学校英语应用能力等级证书 | B级 | 高等学校英语应用能力考试委员会 | 每年6月、12月 | 职业英语A/B | 6/4 | |
3 | 浙江省大学英语等级证书 | 三级 | 浙江省教育厅 | 每年6月、12月 | 职业英语A/B | 6/4 | |
3 | 专业职业技能等级/资格证书 | 助理物联网工程师 | 初级 | 国家信息化计算机教育认证中心 | 第3学期 | 嵌入式技术与应用、 短距离通信及组网技术 | 5+4 |
物联网工程师 | 中级 | 国家信息化计算机教育认证中心 | 第4学期 | 嵌入式技术与应用、 短距离通信及组网技术 | 5+4 | ||
4 | 1+X物联网工程实施与运维 | 中级 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 第4学期 | 物联网技术项目规划与实施 | 3+2 |
注:专业群各专业(方向)的职业技能等级/资格证书可以在群内专业中相互选择。
2.证书获取要求
专业群各专业学生毕业时必须取得基本技能证书和职业技能(资格)证书共2本,其中至少1本职业技能(资格)证书。
附表:2019级物联网应用技术专业(普高)教学进程表
编制人: 审核人: 二级学院院长: 日期: