根据团组织推优结果,经城市建设学院各支部支委会讨论、党总支委员会审查,报校党委组织部备案,确定褚杨帆等32位同志为入党积极分子。现将有关情况予以公示。
序号 | 姓名 | 所属支部 | 专业班级 | 性别 | 出生日期 |
1 | 褚杨帆 | “建工+”支部 | 建工2001 | 男 | 20010526 |
2 | 缪舒楠 | “建工+”支部 | 建工2001 | 男 | 20010926 |
3 | 郭海斌 | “建工+”支部 | 建工2001 | 男 | 19990909 |
4 | 周旭梁 | “建工+”支部 | 建工2002 | 男 | 20020228 |
5 | 陶美萍 | “建工+”支部 | 建工2002 | 女 | 20020401 |
6 | 黄丁宁 | “建工+”支部 | 建工2002 | 女 | 20011122 |
7 | 陈芹丽 | “建工+”支部 | 建经2011 | 女 | 20011215 |
8 | 徐培琦 | “建工+”支部 | 建经2011 | 女 | 20020105 |
9 | 吴卓群 | “建工+”支部 | 建经2011 | 女 | 20020227 |
10 | 魏伊杰 | “建工+”支部 | 建经2012 | 男 | 20020617 |
11 | 李炜烽 | “建工+”支部 | 建经2012 | 男 | 20020124 |
12 | 张慧钰 | “建工+”支部 | 建经2012 | 女 | 20020521 |
13 | 朱旭熠 | “建工+”支部 | 造价2002 | 男 | 20011214 |
14 | 邱景禹 | “建工+”支部 | 造价2001 | 男 | 20010818 |
15 | 何振银 | “建工+”支部 | 造价2001 | 女 | 20020314 |
16 | 张子康 | “市政+”支部 | 设备2011 | 男 | 20020217 |
17 | 袁敏 | “市政+”支部 | 设备2011 | 女 | 20010721 |
18 | 蒋乘敏 | “市政+”支部 | 设备2022 | 男 | 20011128 |
19 | 胡方建 | “市政+”支部 | 设备2022 | 男 | 20020527 |
20 | 徐凯杰 | “市政+”支部 | 设备2022 | 男 | 20020130 |
21 | 刘书琪 | “市政+”支部 | 市政2002 | 女 | 20011002 |
22 | 吴金榜 | “市政+”支部 | 市政2002 | 男 | 20010920 |
23 | 方佳炳 | “市政+”支部 | 市政2002 | 男 | 20010927 |
24 | 陈晓萱 | “市政+”支部 | 市政2003 | 女 | 20010901 |
25 | 莫江凯 | “市政+”支部 | 市政2003 | 男 | 20011011 |
26 | 宋喧 | “市政+”支部 | 市政2003 | 男 | 20000729 |
27 | 彭传云 | “市政+”支部 | 市政2003 | 女 | 20020528 |
28 | 刘影 | “市政+”支部 | 市政2004 | 女 | 20020106 |
29 | 杨舒晴 | “市政+”支部 | 市政2004 | 女 | 20020812 |
30 | 杨意 | “市政+”支部 | 市政2004 | 女 | 20010904 |
31 | 周以勒 | “市政+”支部 | 市政2011 | 男 | 20020731 |
32 | 方梦娜 | “市政+”支部 | 市政2011 | 女 | 20020617 |
公示时间为2021年10月25日—10月29日(5个工作日)。公示期间,如有意见,请及时以口头、书面等形式向党总支反映。
学院党总支电话:0571-28287101 (褚老师)
中共城市建设学院党总支
2021年10月25日